Resultat 06.10.2009



Flickor Åk1-2 1.26 km Flickor Åk3-4 1.82 km Flickor Åk5-6 1.70 km

Flickor Åk1-2 1.26 km

  (Startat: 22, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Stella Sandström            Chydenius           10.36
   2. Emilia Salo                 Chydenius           11.04       +28
   3. Alexandra Skog              Villa               11.11       +35
   4. Julia Salo                  Chydenius           11.46     +1.10
   5. Jennina Wargh               Villa               12.03     +1.27
   6. Amanda Koponen              Kyrkbacken          12.08     +1.32
   7. Ida Myllymäki               Villa               12.24     +1.48
   8. Camilla Hongell             Villa               12.25     +1.49
   9. Ona Kastrén                 Villa               12.42     +2.06
  10. Julia Grahn                 Kyrkbacken          13.18     +2.42
  11. Emma Finström               Vittsar             13.26     +2.50
  12. Lovisa Furubacka            Såka                13.33     +2.57
  13. Ronja Enlund                Villa               13.59     +3.23
  14. Alexandra Rastia            Kyrkbacken          14.18     +3.42
  15. Ella Mattsson               Kyrkbacken          15.18     +4.42
  16. Nea Palonen                 Chydenius           16.10     +5.34
  17. Margareta Enlund            Villa               16.13     +5.37
  18. Lina-Marie Söderling        Villa               16.27     +5.51
  19. Lina Pelo                   Chydenius           17.46     +7.10
  20. Salli Nyström               Chydenius           19.19     +8.43
  21. Viivi Huuhka                Villa               29.46    +19.10

Flickor Åk1-2 1.26 km Flickor Åk3-4 1.82 km Flickor Åk5-6 1.70 km

Flickor Åk3-4 1.82 km

  (Startat: 20, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Ida-Sofia Hassel            Kyrkbacken          13.29
   2. Mea Kulla                   Öja                 15.14     +1.45
   3. Wilma Jakobsén              Öja                 15.40     +2.11
   4. Maarit Järvi                Vittsar             16.00     +2.31
   5. Sonja Nyman                 Såka                16.56     +3.27
   6. Noor Sandvik                Öja                 17.01     +3.32
   7. Matilda Stenberg            Villa               17.18     +3.49
   8. Lotta Witick                Vittsar             17.46     +4.17
   9. Emilia Åberg                Såka                19.12     +5.43
  10. Amanda Andersson            Villa               19.54     +6.25
  11. Natalie Wargh               Villa               20.23     +6.54
  12. Marian Krok                 Villa               20.56     +7.27
  13. Malin Brandt                Kyrkbacken          21.21     +7.52
  14. Matilda Thylin              Kyrkbacken          22.51     +9.22
  15. Daniella Sundström          Kyrkbacken          22.53     +9.24
  16. Sara Björkmark              Villa               23.00     +9.31
  17. Daniela Wäntsi              Kyrkbacken          23.29    +10.00
  18. Wilma Kujala                Såka                26.42    +13.13

Flickor Åk1-2 1.26 km Flickor Åk3-4 1.82 km Flickor Åk5-6 1.70 km

Flickor Åk5-6 1.70 km

  (Startat: 15, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Evelina Furubacka           Såka                11.35
   2. Fanny Rönnqvist             Såka                14.09     +2.34
   3. Mathilda Åman               Såka                14.29     +2.54
   4. Maria Keiski                Vittsar             15.35     +4.00
   5. Nathalie Westman            Såka                17.36     +6.01
   6. Kati Järvi                  Vittsar             19.09     +7.34
   7. Wilma Möller                Öja                 20.53     +9.18
   8. Daniella Sundström          Kyrkbacken          31.40    +20.05
   9. Linda Indola                Rödsö               37.58    +26.23
  10. Carolina Meriläinen         Rödsö             1.04.18    +52.43
  11. Roosa Raiskila              Rödsö             1.22.33  +1.10.58
  12. Heidi Sjöström              Öja               1.22.53  +1.11.18
  13. Alexandra Pihlajamäki       Rödsö             1.29.42  +1.18.07
  14. Matilda Raiskila            Rödsö             1.46.21  +1.34.46