Tulokset 07.10.2009



Pojkar Åk1-2 1.26 km Pojkar Åk3-4 1.82 km Pojkar Åk5-6 1.7 km

Pojkar Åk1-2 1.26 km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niklas Nygård               Villa               08.47
   2. Filip Holm                  Chydenius           11.00     +2.13
   3. Oskar Sundfors              Vittsar             11.07     +2.20
   4. Niclas Byskata              Villa               11.10     +2.23
   5. Henrik Hagnäs               Chydenius           11.28     +2.41
   6. Joel Häggblom               Kyrkbacken          11.30     +2.43
   7. Joel Gåsström               Såka                11.36     +2.49
   8. Victor Kangasniemi          Villa               11.47     +3.00
   9. Oliver Biskop               Vittsar             11.50     +3.03
  10. Daniel Slotte               Öja                 11.59     +3.12
  11. Jonathan Lindqvist          Såka                12.11     +3.24
  12. William Möller              Öja                 13.11     +4.24
  13. Jesper Tylli                Villa               13.29     +4.42
  14. William Grahn               Chydenius           13.35     +4.48
  15. Rasmus Andersson            Kyrkbacken          14.10     +5.23
  16. Michael Markkanen           Chydenius           14.32     +5.45
  17. Niko Sandberg               Kyrkbacken          14.38     +5.51
  18. Justus Andersson            Villa               16.16     +7.29
  19. Eric Kiviniemi              Kyrkbacken          17.05     +8.18

Pojkar Åk1-2 1.26 km Pojkar Åk3-4 1.82 km Pojkar Åk5-6 1.7 km

Pojkar Åk3-4 1.82 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jonathan Wiklund            Såka                12.10
   2. Kevin Lindgren              Kyrkbacken          13.11     +1.01
   3. William Björkroth           Såka                14.34     +2.24
   4. Rufus Sjöberg               Öja                 14.48     +2.38
   5. Rasmus Wassborr             Kyrkbacken          15.26     +3.16
   6.  Oskar Lempiälä             Villa               15.36     +3.26
   7. Walter Sjöblom              Öja                 15.43     +3.33
   7. Christoffer Mattsson        Villa               15.43     +3.33
   9. William Blomqvist           Villa               16.07     +3.57
  10. Daniel Gåsström             Såka                16.32     +4.22
  11. Kevin Lillhonga             Vittsar             17.39     +5.29
  12. Alex Ahola                  Villa               17.48     +5.38
  13. Tommi Matikainen            Såka                19.03     +6.53
  14. Emil Latja                  Villa               19.26     +7.16
  15. Kalle Store                 Villa               19.50     +7.40
  16. Joel Åman                   Såka                20.48     +8.38
  17. Tommy Hannula               Kyrkbacken          21.20     +9.10
  18. Anton Willner               Villa               22.06     +9.56
  19. Javier Björkqvist           Chydenius           24.09    +11.59
  20. Kristoffer Sundkvist        Kyrkbacken          31.59    +19.49

Pojkar Åk1-2 1.26 km Pojkar Åk3-4 1.82 km Pojkar Åk5-6 1.7 km

Pojkar Åk5-6 1.7 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. André Rönnqvist             Såka                13.22
   2. Roope Stenfors              Vittsar             14.19       +57
   3. Leander Lillhonga           Vittsar             17.22     +4.00
   4. Frans Storbacka             Kyrkbacken          18.30     +5.08
   5. Lucas Smeds                 Kyrkbacken          21.44     +8.22
   6. Anton Brandt                Kyrkbacken          26.42    +13.20
   7. Henrik Lapinoja             Villa               28.14    +14.52
   8. Oscar Hägg                  Kyrkbacken          29.58    +16.36
   9. Aatu Salo                   Chydenius           30.01    +16.39
  10. Kent Fagerholm              Kyrkbacken          31.10    +17.48
  11. Filiph Johansson            Villa               31.24    +18.02
  12. Anton Möller                Öja                 31.40    +18.18
  13. Rasmus Svartsjö             Kyrkbacken          33.29    +20.07
  14. Herman Hagnäs               Chydenius           39.09    +25.47
  15. Joel Holmberg               Kyrkbacken          40.01    +26.39
  16. Alfred Holmbäck             Kyrkbacken          50.59    +37.37