OK Botnias nationella 7.7.2019

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Åbacka Tommy                7-4.20       4-6.35       5-9.20      4-12.29      4-13.50      4-15.47      2-17.52      1-20.29      1-22.57      1-28.32      1-30.36      1-33.23      1-37.33      1-39.18      1-42.00      1-43.41      1-45.01      1-46.25     46.25  Åbacka Tommy
  2. Lindell Niklas              1-4.02       3-6.33       3-9.00      3-12.25      3-13.48      3-15.36      3-18.00      4-21.46      4-24.28      3-29.36      2-31.36      2-34.34      2-39.06      2-40.55      2-43.40      2-45.39      2-47.00      2-48.29     48.29  Lindell Niklas
  3. Jansson Sören               9-4.34       7-6.58       7-9.31      9-13.27      8-14.40      7-16.40      5-19.04      5-22.07      5-24.30      5-30.06      4-32.08      4-35.17      5-41.10      5-43.02      4-45.42      4-47.43      4-49.04      3-50.27     50.27  Jansson Sören
  4. Snickars Caj                2-4.05       2-6.18       6-9.30      6-12.55      5-14.13      6-16.19      4-18.30      3-21.27      3-24.07      4-29.54      5-32.16      5-35.28      4-40.27      3-42.21      3-45.18      3-47.38      3-48.59      4-50.33     50.33  Snickars Caj
  5. Nurminen Ilkka              2-4.05       1-6.16       2-8.55      1-11.44      1-13.02      1-15.06      1-17.39      2-21.04      2-23.39      2-29.23      3-31.51      3-35.02      3-40.20      4-42.22      5-45.49      5-47.51      5-49.19      5-50.58     50.58  Nurminen Ilkka
  6. Kukkola Mikko               6-4.19       8-7.05       8-9.41      5-12.54      7-14.24      8-16.47      6-19.15      8-25.00      8-27.43      8-33.38      8-36.37      9-41.10      8-46.16      8-48.27      7-51.41      8-53.43      7-55.05      7-56.47     56.47  Kukkola Mikko
  7. Henriksson Mathias          8-4.31       9-7.08     11-10.48     10-14.24     10-15.36     10-18.54      9-21.35      9-25.08      7-27.42      7-33.33      7-35.53      7-39.58      7-45.45      7-48.04      6-51.29      7-53.38      8-55.09      8-57.00     57.00  Henriksson Mathias
  8. Ruberg Lauri               12-4.58      11-7.33     10-10.44     11-14.57     11-16.25      9-18.36      8-21.13      7-24.46      9-27.53      9-34.30      9-37.06      8-40.45      9-47.57      9-50.12      8-53.31      9-55.39      9-57.26      9-59.08     59.08  Ruberg Lauri
  9. Laakso Juha-Matti           5-4.18       4-6.35       1-8.50      7-13.04      6-14.22      5-16.11     14-28.40     13-31.16     12-33.39     11-39.26     10-41.28     10-44.43     10-49.23     10-51.18      9-54.13     10-56.11     10-57.32     10-59.29     59.29  Laakso Juha-Matti
 10. Torrkulla Jan              11-4.47      10-7.25      9-10.30      8-13.23      9-14.52     11-19.03     10-24.32     10-28.21     10-31.35     10-39.06     11-41.35     11-44.50     11-49.53     11-51.58     10-55.46     11-57.51     11-59.21   11-1.01.04   1.01.04  Torrkulla Jan
 11. Lintula Tapani             14-5.50      13-8.27     13-11.28     13-16.49     13-18.42     13-21.21     11-25.14     11-29.24     11-32.53     12-40.30     12-43.10     12-47.09     12-53.55     12-56.25   11-1.00.10   12-1.02.23   12-1.04.06   12-1.05.55   1.05.55  Lintula Tapani
 12. Känsäkoski Jori            13-5.45      14-9.01     14-12.05     12-16.07     12-17.53     12-19.52     13-27.22     14-32.59     14-36.26     14-43.50     14-46.33     14-50.47     14-56.11     14-58.16   13-1.01.27   13-1.04.42   14-1.06.26   13-1.08.15   1.08.15  Känsäkoski Jori
 13. Tervo Antti                10-4.44      12-8.00     12-11.23     14-18.51     14-20.18     14-22.53     12-26.40     12-30.36     13-33.43     13-40.55     13-43.50     13-48.25     13-54.24     13-57.21   12-1.01.04   14-1.04.48   13-1.06.23   14-1.08.26   1.08.26  Tervo Antti
 HYL Johansson Emil              4-4.15       6-6.46       4-9.17      2-12.17      2-13.27      2-15.29      7-19.51      6-23.16      6-25.58      6-31.43      6-33.52      6-37.25      6-43.11      6-45.23            -      6-50.41      6-52.13      6-53.55  Johansson Emil

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Åbacka Tommy                7-4.20       3-2.15       7-2.45       4-3.09       7-1.21       3-1.57       1-2.05       2-2.37       3-2.28       2-5.35       4-2.04       1-2.47       1-4.10       1-1.45       2-2.42       1-1.41       1-1.20       2-1.24            -      46.25  Åbacka Tommy
  2. Lindell Niklas              1-4.02       6-2.31       2-2.27       6-3.25       8-1.23       1-1.48       3-2.24       9-3.46       7-2.42       1-5.08       1-2.00       2-2.58       2-4.32       2-1.49       3-2.45       3-1.59       2-1.21       3-1.29            -      48.29  Lindell Niklas
  3. Jansson Sören               9-4.34       5-2.24       4-2.33       9-3.56       3-1.13       5-2.00       3-2.24       4-3.03       1-2.23       3-5.36       2-2.02       3-3.09      11-5.53       3-1.52       1-2.40       4-2.01       2-1.21       1-1.23            -      50.27  Jansson Sören
  4. Snickars Caj                2-4.05       2-2.13      12-3.12       6-3.25       4-1.18       8-2.06       2-2.11       3-2.57       6-2.40       6-5.47       7-2.22       5-3.12       4-4.59       4-1.54       5-2.57      11-2.20       2-1.21       4-1.34            -      50.33  Snickars Caj
  5. Nurminen Ilkka              2-4.05       1-2.11       6-2.39       1-2.49       4-1.18       7-2.04       6-2.33       5-3.25       5-2.35       4-5.44       8-2.28       4-3.11       7-5.18       6-2.02      10-3.27       5-2.02       7-1.28       5-1.39            -      50.58  Nurminen Ilkka
  6. Kukkola Mikko               6-4.19      12-2.46       5-2.36       5-3.13      12-1.30      10-2.23       5-2.28      14-5.45       9-2.43       9-5.55      14-2.59      13-4.33       6-5.06       9-2.11       7-3.14       5-2.02       6-1.22       6-1.42            -      56.47  Kukkola Mikko
  7. Henriksson Mathias          8-4.31       9-2.37      14-3.40       8-3.36       2-1.12      13-3.18       8-2.41       7-3.33       4-2.34       8-5.51       6-2.20      11-4.05      10-5.47      12-2.19       9-3.25       9-2.09       9-1.31      12-1.51            -      57.00  Henriksson Mathias
  8. Ruberg Lauri               12-4.58       8-2.35      11-3.11      11-4.13      10-1.28       9-2.11       7-2.37       7-3.33      10-3.07      10-6.37      10-2.36       9-3.39      14-7.12      11-2.15       8-3.19       8-2.08      14-1.47       6-1.42            -      59.08  Ruberg Lauri
  9. Laakso Juha-Matti           5-4.18       4-2.17       1-2.15      12-4.14       4-1.18       2-1.49     14-12.29       1-2.36       1-2.23       6-5.47       2-2.02       6-3.15       3-4.40       5-1.55       4-2.55       2-1.58       2-1.21      13-1.57            -      59.29  Laakso Juha-Matti
 10. Torrkulla Jan              11-4.47      11-2.38      10-3.05       2-2.53      11-1.29      14-4.11      12-5.29      10-3.49      12-3.14      13-7.31       9-2.29       6-3.15       5-5.03       7-2.05      13-3.48       7-2.05       8-1.30       9-1.43            -    1.01.04  Torrkulla Jan
 11. Lintula Tapani             14-5.50       9-2.37       8-3.01      13-5.21      14-1.53      12-2.39      10-3.53      12-4.10      14-3.29      14-7.37      11-2.40      10-3.59      13-6.46      13-2.30      12-3.45      10-2.13      12-1.43      10-1.49            -    1.05.55  Lintula Tapani
 12. Känsäkoski Jori            13-5.45      13-3.16       9-3.04      10-4.02      13-1.46       4-1.59      13-7.30      13-5.37      13-3.27      12-7.24      12-2.43      12-4.14       8-5.24       7-2.05       6-3.11      12-3.15      13-1.44      10-1.49            -    1.08.15  Känsäkoski Jori
 13. Tervo Antti                10-4.44      13-3.16      13-3.23      14-7.28       9-1.27      11-2.35       9-3.47      11-3.56      10-3.07      11-7.12      13-2.55      14-4.35      12-5.59      14-2.57      11-3.43      13-3.44      11-1.35      14-2.03            -    1.08.26  Tervo Antti
 HYL Johansson Emil              4-4.15       6-2.31       3-2.31       3-3.00       1-1.10       6-2.02      11-4.22       5-3.25       7-2.42       5-5.45       5-2.09       8-3.33       9-5.46      10-2.12            -         5.18      10-1.32       6-1.42            -  Johansson Emil

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Keski-Ojala Markus          1-2.34       1-6.18       1-8.04      1-11.53      1-13.58      1-24.57      1-29.41      1-33.05      1-36.39      1-38.25      1-40.10     40.10  Keski-Ojala Markus

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Keski-Ojala Markus          1-2.34       1-3.44       1-1.46       1-3.49       1-2.05      1-10.59       1-4.44       1-3.24       1-3.34       1-1.46       1-1.45            -      40.10  Keski-Ojala Markus

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hongell Timo                1-4.18       1-6.35      1-10.05      1-11.00      1-13.25      1-17.51      1-19.35      1-21.58      1-24.47      1-28.01      1-31.37      1-33.37      1-38.10      1-40.46      1-42.24      1-44.08     44.08  Hongell Timo
  2. Forsen Johnny               4-5.07       5-8.04      6-12.42      5-13.21      5-16.24      5-21.02      5-22.53      5-25.03      3-28.18      3-32.04      2-35.27      2-37.30      2-42.16      2-44.49      2-46.25      2-48.16     48.16  Forsen Johnny
  3. Wärnman Patrik              3-4.55       2-7.11      3-11.27      3-12.09      4-15.49      4-20.47      4-22.42      4-25.02      5-28.58      5-32.43      4-36.07      3-38.11      3-43.09      3-45.41      3-47.35      3-49.11     49.11  Wärnman Patrik
  4. Alasuvanto Mikko            4-5.07       3-7.42      2-11.14      2-12.05      2-14.55      2-19.47      2-21.49      2-23.55      2-27.37      2-31.39      3-35.50      4-38.17      4-43.20      4-46.24      4-48.13      4-50.00     50.00  Alasuvanto Mikko
  5. Högland Anders              2-4.44       4-7.51      4-11.33      4-12.25      3-15.12      3-19.54      3-22.07      3-24.23      4-28.20      4-32.31      5-36.20      5-39.49      5-45.05      5-47.43      5-49.24      5-51.20     51.20  Högland Anders
  6. Jussinmäki Ari              6-5.28       6-8.35      5-12.39      6-13.34      6-16.26      6-21.49      6-24.02      6-26.18      6-30.23      6-34.22      6-38.23      6-41.40      6-46.55      6-49.37      6-51.12      6-53.00     53.00  Jussinmäki Ari
  7. Skog Mattias                7-5.51       8-9.08      8-13.18      7-14.19      7-18.12      7-24.05      7-26.24      7-28.59      7-33.31      7-37.36      7-42.06      7-44.53      7-50.34      7-53.44      7-55.50      7-57.48     57.48  Skog Mattias
  8. Gripenberg Mattias          8-6.05       7-8.59      7-13.11      8-16.34      8-21.01      8-27.23      8-30.33      8-33.28      8-38.30      8-43.42      8-48.52      8-51.42    8-1.00.03    8-1.03.33    8-1.05.40    8-1.08.09   1.08.09  Gripenberg Mattias
  9. Sundqvist Mats              9-7.42      9-11.31      9-20.51      9-21.48      9-27.08      9-34.09      9-37.14      9-40.43      9-45.55      9-52.18      9-58.18    9-1.01.34    9-1.09.29    9-1.14.02    9-1.16.28    9-1.18.52   1.18.52  Sundqvist Mats

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Hongell Timo                1-4.18       2-2.17       1-3.30         5-55       1-2.25       1-4.26       1-1.44       6-2.23       1-2.49       1-3.14       3-3.36       1-2.00       1-4.33       3-2.36       3-1.38       2-1.44            -      44.08  Hongell Timo
  2. Forsen Johnny               4-5.07       5-2.57       8-4.38         1-39       5-3.03       2-4.38       2-1.51       2-2.10       2-3.15       3-3.46       1-3.23       2-2.03       2-4.46       2-2.33       2-1.36       5-1.51            -      48.16  Forsen Johnny
  3. Wärnman Patrik              3-4.55       1-2.16       7-4.16         2-42       6-3.40       5-4.58       3-1.55       5-2.20       4-3.56       2-3.45       2-3.24       3-2.04       3-4.58       1-2.32       6-1.54       1-1.36            -      49.11  Wärnman Patrik
  4. Alasuvanto Mikko            4-5.07       3-2.35       2-3.32         3-51       3-2.50       4-4.52       4-2.02       1-2.06       3-3.42       5-4.02       6-4.11       4-2.27       4-5.03       6-3.04       5-1.49       3-1.47            -      50.00  Alasuvanto Mikko
  5. Högland Anders              2-4.44       6-3.07       3-3.42         4-52       2-2.47       3-4.42       5-2.13       3-2.16       5-3.57       7-4.11       4-3.49       9-3.29       6-5.16       4-2.38       4-1.41       6-1.56            -      51.20  Högland Anders
  6. Jussinmäki Ari              6-5.28       6-3.07       4-4.04         5-55       4-2.52       6-5.23       5-2.13       3-2.16       6-4.05       4-3.59       5-4.01       8-3.17       5-5.15       5-2.42       1-1.35       4-1.48            -      53.00  Jussinmäki Ari
  7. Skog Mattias                7-5.51       8-3.17       5-4.10       8-1.01       7-3.53       7-5.53       7-2.19       7-2.35       7-4.32       6-4.05       7-4.30       5-2.47       7-5.41       7-3.10       7-2.06       7-1.58            -      57.48  Skog Mattias
  8. Gripenberg Mattias          8-6.05       4-2.54       6-4.12       9-3.23       8-4.27       8-6.22       9-3.10       8-2.55       8-5.02       8-5.12       8-5.10       6-2.50       9-8.21       8-3.30       8-2.07       9-2.29            -    1.08.09  Gripenberg Mattias
  9. Sundqvist Mats              9-7.42       9-3.49       9-9.20         7-57       9-5.20       9-7.01       8-3.05       9-3.29       9-5.12       9-6.23       9-6.00       7-3.16       8-7.55       9-4.33       9-2.26       8-2.24            -    1.18.52  Sundqvist Mats

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Calden Niclas               1-4.27       2-7.46      1-10.43      2-11.28      2-13.50      2-18.05      1-19.51      1-21.46      1-24.34      1-29.35      1-33.04      1-35.01      1-39.30      1-41.48      1-43.03      1-44.38     44.38  Calden Niclas
  2. Nilsson Markus              2-4.33       1-6.54            -      1-11.03      1-13.20      1-17.52      1-19.51      3-25.21      3-28.53      2-32.15      2-36.00      2-38.27      2-42.55      2-45.22      2-47.07      2-48.47     48.47  Nilsson Markus
  3. Kivelä Ilkka                4-5.54       3-8.38      2-12.21      3-13.06      3-15.22      3-19.57      3-21.59      2-24.34      2-28.19      3-32.20      3-38.35      3-40.48      3-45.42      3-49.14      3-50.50      3-52.41     52.41  Kivelä Ilkka
  4. Määttälä Jukka              3-5.47       4-9.03      3-12.59      4-14.02      4-17.23      4-23.06      4-25.40      4-28.41      4-33.04      4-37.35      4-42.34      4-45.41      4-51.46      4-54.55      4-57.02      4-59.26     59.26  Määttälä Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Calden Niclas               1-4.27       4-3.19       1-2.57         1-45       3-2.22       1-4.15       1-1.46       1-1.55       1-2.48       4-5.01       1-3.29       1-1.57       2-4.29       1-2.18       1-1.15       1-1.35            -      44.38  Calden Niclas
  2. Nilsson Markus              2-4.33       1-2.21            -         4.09       2-2.17       2-4.32       2-1.59       4-5.30       2-3.32       1-3.22       2-3.45       3-2.27       1-4.28       2-2.27       3-1.45       2-1.40            -      48.47  Nilsson Markus
  3. Kivelä Ilkka                4-5.54       2-2.44       2-3.43         1-45       1-2.16       3-4.35       3-2.02       2-2.35       3-3.45       2-4.01       4-6.15       2-2.13       3-4.54       4-3.32       2-1.36       3-1.51            -      52.41  Kivelä Ilkka
  4. Määttälä Jukka              3-5.47       3-3.16       3-3.56       3-1.03       4-3.21       4-5.43       4-2.34       3-3.01       4-4.23       3-4.31       3-4.59       4-3.07       4-6.05       3-3.09       4-2.07       4-2.24            -      59.26  Määttälä Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Savolainen Tomi             1-3.47       1-5.09       1-7.44      1-11.13      1-15.43      1-17.01      1-19.29      1-22.26      1-25.19      1-32.08      1-35.53      1-38.49      1-40.23      1-42.17     42.17  Savolainen Tomi
  2. Nyman Patrik                3-4.18       3-5.52       2-8.47      2-11.43      2-19.45      2-21.11      2-24.37      2-27.42      2-30.41      2-37.19      2-41.13      2-43.52      2-45.29      2-47.19     47.19  Nyman Patrik
  3. Niininen Heikki             5-5.35       5-7.06      7-12.16      6-15.31      7-22.53      7-24.55      5-28.00      4-31.23      4-33.58      3-42.03      3-46.01      3-48.37      3-50.28      3-52.19     52.19  Niininen Heikki
  4. Leppäniemi Esa              4-4.50       4-6.26       3-9.43      3-13.40      3-20.22      3-22.43      3-25.56      3-29.48      3-33.27      4-42.23      4-46.43      4-49.47      4-52.02      4-54.10     54.10  Leppäniemi Esa
  5. Sillanpää Tommi             2-4.11       2-5.37      4-10.49      7-16.57      5-22.07      5-23.38      6-30.13      6-33.24      6-35.54      5-43.46      5-48.20      5-51.50      5-54.05      5-56.11     56.11  Sillanpää Tommi
  6. Biskop Kim                  7-5.49       8-7.49      8-14.10      8-17.22      8-25.59      8-27.37      7-31.15      7-35.34      7-38.36      6-46.28      6-50.36      6-53.29      6-55.34      6-57.43     57.43  Biskop Kim
  7. Häggman Marcus              8-6.09       7-7.36      5-10.53      4-14.54      4-20.50      4-22.46      4-27.46      5-31.28      5-34.43      7-47.48      7-52.35      7-55.51      7-58.20    7-1.00.30   1.00.30  Häggman Marcus
  8. Maasalo Pekka               6-5.42       6-7.24      6-11.03      5-15.00      6-22.44      6-24.35      8-31.42      8-35.56      8-39.26      8-50.13      8-55.23      8-59.23    8-1.01.27    8-1.03.43   1.03.43  Maasalo Pekka
  9. Backman Fredrik             9-7.26       9-9.22      9-16.07      9-20.23      9-28.17      9-30.21      9-34.12      9-39.28      9-42.36      9-53.20      9-58.36    9-1.02.23    9-1.04.27    9-1.06.43   1.06.43  Backman Fredrik

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Savolainen Tomi             1-3.47       1-1.22       1-2.35       4-3.29       1-4.30       1-1.18       1-2.28       1-2.57       3-2.53       2-6.49       1-3.45       4-2.56       1-1.34       3-1.54            -      42.17  Savolainen Tomi
  2. Nyman Patrik                3-4.18       5-1.34       2-2.55       1-2.56       8-8.02       2-1.26       4-3.26       2-3.05       4-2.59       1-6.38       2-3.54       2-2.39       2-1.37       1-1.50            -      47.19  Nyman Patrik
  3. Niininen Heikki             5-5.35       4-1.31       6-5.10       3-3.15       5-7.22       7-2.02       2-3.05       4-3.23       2-2.35       5-8.05       3-3.58       1-2.36       3-1.51       2-1.51            -      52.19  Niininen Heikki
  4. Leppäniemi Esa              4-4.50       6-1.36       3-3.17       5-3.57       4-6.42       9-2.21       3-3.13       6-3.52       9-3.39       6-8.56       5-4.20       5-3.04       7-2.15       5-2.08            -      54.10  Leppäniemi Esa
  5. Sillanpää Tommi             2-4.11       2-1.26       7-5.12       9-6.08       2-5.10       3-1.31       8-6.35       3-3.11       1-2.30       3-7.52       6-4.34       7-3.30       7-2.15       4-2.06            -      56.11  Sillanpää Tommi
  6. Biskop Kim                  7-5.49       9-2.00       8-6.21       2-3.12       9-8.37       4-1.38       5-3.38       8-4.19       5-3.02       3-7.52       4-4.08       3-2.53       6-2.05       6-2.09            -      57.43  Biskop Kim
  7. Häggman Marcus              8-6.09       3-1.27       3-3.17       7-4.01       3-5.56       6-1.56       7-5.00       5-3.42       7-3.15      9-13.05       7-4.47       6-3.16       9-2.29       7-2.10            -    1.00.30  Häggman Marcus
  8. Maasalo Pekka               6-5.42       7-1.42       5-3.39       5-3.57       6-7.44       5-1.51       9-7.07       7-4.14       8-3.30      8-10.47       8-5.10       9-4.00       4-2.04       8-2.16            -    1.03.43  Maasalo Pekka
  9. Backman Fredrik             9-7.26       8-1.56       9-6.45       8-4.16       7-7.54       8-2.04       6-3.51       9-5.16       6-3.08      7-10.44       9-5.16       8-3.47       4-2.04       8-2.16            -    1.06.43  Backman Fredrik

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Räbb Rainer                 1-3.42       1-5.09       1-7.55      1-10.43      1-15.53      1-17.22      1-19.49      1-22.51      1-25.39      1-32.57      1-37.05      1-39.45      1-41.49      1-43.32     43.32  Räbb Rainer
  2. Lillhonga Robert            2-4.26       2-6.33       2-9.34      2-13.08      2-18.24      2-20.04      2-23.25      2-27.06      2-29.58      2-38.03      2-42.53      2-46.21      2-48.17      2-50.34     50.34  Lillhonga Robert
  3. Lindgrén Henrik             3-5.09       3-7.19      3-12.58      3-17.58      3-25.17      3-27.45      3-31.39      3-36.13      3-40.23      3-50.08      3-55.35      3-58.50    3-1.01.22    3-1.03.45   1.03.45  Lindgrén Henrik
  4. Björklund Tommy             4-7.30       4-9.29      4-14.00      4-19.14      4-27.44      4-29.55      4-37.28      4-43.17      4-46.57      4-58.59    4-1.05.00    4-1.10.12    4-1.12.40    4-1.14.46   1.14.46  Björklund Tommy

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Räbb Rainer                 1-3.42       1-1.27       1-2.46       1-2.48       1-5.10       1-1.29       1-2.27       1-3.02       1-2.48       1-7.18       1-4.08       1-2.40       2-2.04       1-1.43            -      43.32  Räbb Rainer
  2. Lillhonga Robert            2-4.26       3-2.07       2-3.01       2-3.34       2-5.16       2-1.40       2-3.21       2-3.41       2-2.52       2-8.05       2-4.50       3-3.28       1-1.56       3-2.17            -      50.34  Lillhonga Robert
  3. Lindgrén Henrik             3-5.09       4-2.10       4-5.39       3-5.00       3-7.19       4-2.28       3-3.54       3-4.34       4-4.10       3-9.45       3-5.27       2-3.15       4-2.32       4-2.23            -    1.03.45  Lindgrén Henrik
  4. Björklund Tommy             4-7.30       2-1.59       3-4.31       4-5.14       4-8.30       3-2.11       4-7.33       4-5.49       3-3.40      4-12.02       4-6.01       4-5.12       3-2.28       2-2.06            -    1.14.46  Björklund Tommy

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-3.25       1-7.04      1-10.24      1-12.11      1-14.43      1-17.50      1-21.30      1-24.50      1-27.16      1-29.14      1-32.21      1-34.22      1-36.04      1-38.01     38.01  Stenlund Dan
  2. Jylhä Seppo                 5-4.16       3-8.39      3-11.36      3-13.39      2-17.15      2-20.03      2-24.14      2-28.11      2-31.38      2-34.02      2-37.33      2-39.47      2-41.24      2-43.29     43.29  Jylhä Seppo
  3. Kalliokoski Arto            8-5.06       4-9.55      4-13.40      4-15.47      4-19.19      4-22.06      4-26.01      4-30.13      4-33.44      4-35.59      4-39.41      4-41.40      4-43.15      3-45.09     45.09  Kalliokoski Arto
  4. Vallbacka Heikki            2-3.38       2-7.50      2-10.53      2-13.02      3-17.19      3-20.37      3-25.09      3-29.40      3-32.02      3-34.35      3-38.46      3-41.09      3-43.05      4-45.18     45.18  Vallbacka Heikki
  5. Polso Jukka                 3-3.46      6-12.06      6-14.55      6-17.01      6-21.25      6-24.21      5-28.23      6-34.50      6-36.55      6-39.05      5-42.24      5-44.30      5-46.06      5-48.04     48.04  Polso Jukka
  6. Holm Mikael                 7-4.35      5-10.12      5-13.43      5-16.23      5-19.44      5-23.50      6-29.01      5-33.26      5-36.11      5-39.01      6-42.57      6-45.44      6-47.25      6-49.25     49.25  Holm Mikael
  7. Wiklund Torbjörn            4-3.49      7-16.40      7-19.54      7-21.58      7-24.30      7-27.16      7-32.03      7-36.05      7-39.05      7-41.34      7-45.00      7-47.08      7-48.48      7-50.44     50.44  Wiklund Torbjörn
  8. Byggningsbacka Johan        6-4.19      8-22.49      8-26.35      8-29.00      8-32.47      8-36.09      8-40.52      8-45.53      8-48.28      8-51.24      8-56.11      8-59.05    8-1.01.29    8-1.03.57   1.03.57  Byggningsbacka Johan

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-3.25       1-3.39       5-3.20       1-1.47       1-2.32       5-3.07       1-3.40       1-3.20       3-2.26       1-1.58       1-3.07       2-2.01       6-1.42       3-1.57            -      38.01  Stenlund Dan
  2. Jylhä Seppo                 5-4.16       3-4.23       2-2.57       2-2.03       5-3.36       3-2.48       4-4.11       2-3.57       7-3.27       4-2.24       4-3.31       5-2.14       3-1.37       6-2.05            -      43.29  Jylhä Seppo
  3. Kalliokoski Arto            8-5.06       4-4.49       7-3.45       5-2.07       4-3.32       2-2.47       2-3.55       4-4.12       8-3.31       3-2.15       5-3.42       1-1.59       1-1.35       1-1.54            -      45.09  Kalliokoski Arto
  4. Vallbacka Heikki            2-3.38       2-4.12       3-3.03       6-2.09       7-4.17       6-3.18       5-4.32       6-4.31       2-2.22       6-2.33       7-4.11       6-2.23       7-1.56       7-2.13            -      45.18  Vallbacka Heikki
  5. Polso Jukka                 3-3.46       6-8.20       1-2.49       4-2.06       8-4.24       4-2.56       3-4.02       8-6.27       1-2.05       2-2.10       2-3.19       3-2.06       2-1.36       4-1.58            -      48.04  Polso Jukka
  6. Holm Mikael                 7-4.35       5-5.37       6-3.31       8-2.40       3-3.21       8-4.06       8-5.11       5-4.25       5-2.45       7-2.50       6-3.56       7-2.47       5-1.41       5-2.00            -      49.25  Holm Mikael
  7. Wiklund Torbjörn            4-3.49      7-12.51       4-3.14       3-2.04       1-2.32       1-2.46       7-4.47       3-4.02       6-3.00       5-2.29       3-3.26       4-2.08       4-1.40       2-1.56            -      50.44  Wiklund Torbjörn
  8. Byggningsbacka Johan        6-4.19      8-18.30       8-3.46       7-2.25       6-3.47       7-3.22       6-4.43       7-5.01       4-2.35       8-2.56       8-4.47       8-2.54       8-2.24       8-2.28            -    1.03.57  Byggningsbacka Johan

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ena Henrik                  1-4.18      3-10.30      2-13.44      2-15.57      2-19.00      2-22.41      2-26.46      2-31.14      2-34.10      2-36.43      2-40.05      1-42.20      1-44.14      1-46.14     46.14  Ena Henrik
  2. Tamminen Hannu              2-4.19       1-9.05      1-12.28      1-14.46      1-18.39      1-21.40      1-25.48      1-30.27      1-33.33      1-36.08      1-39.44      2-42.45      2-44.39      2-47.06     47.06  Tamminen Hannu
  3. Henriksson Fjalar           6-5.21      2-10.17      7-16.47      6-19.04      5-22.18      4-25.47      4-30.05      3-34.05      3-36.25      3-38.53      3-42.36      3-44.54      3-46.58      3-48.50     48.50  Henriksson Fjalar
  4. Mattila Timo                8-7.17      6-12.26      6-16.16      5-18.26      7-24.29      6-27.50      6-32.12      6-36.17      6-38.31      6-41.01      5-44.31      4-46.54      4-49.01      4-51.12     51.12  Mattila Timo
  5. Saarela Esa                 7-6.02      4-11.15      3-15.15      3-18.12      4-21.41      5-26.15      5-31.13      5-35.34      5-38.08      5-40.38      6-44.50      6-48.22      5-50.11      5-52.12     52.12  Saarela Esa
  6. Jylhä Kauko                 3-5.09      7-12.45      5-16.02      3-18.12      3-21.23      3-24.48      3-29.32      4-34.24      4-37.12      4-40.21      4-44.26      5-47.55      6-50.49      6-52.57     52.57  Jylhä Kauko
  7. Palomäki Eero               5-5.20      5-11.30      4-15.34      7-19.17      6-23.15      7-29.34      7-34.47      7-40.03      7-44.51      7-48.32      7-52.35      7-55.26      7-58.06    7-1.00.09   1.00.09  Palomäki Eero
