OK Botnias nationella 7.7.2019

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H21A : 7,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tommy Åbacka                IF Brahe                                46.25             
  2.   Niklas Lindell              IF Brahe                                48.29      +2.04  
  3.   Sören Jansson               IK Falken                               50.27      +4.02  
  4.   Caj Snickars                OK77                                    50.33      +4.08  
  5.   Ilkka Nurminen              Helsingin Suunnistajat                  50.58      +4.33  
  6.   Mikko Kukkola               Kokkolan Suunnistajat                   56.47     +10.22  
  7.   Mathias Henriksson          IK Falken                               57.00     +10.35  
  8.   Lauri Ruberg                IK Falken                               59.08     +12.43  
  9.   Juha-Matti Laakso           Rasti-Kurikka                           59.29     +13.04  
 10.   Jan Torrkulla               IF Femman                             1.01.04     +14.39  
 11.   Tapani Lintula              Kärsämäen Kataja                      1.05.55     +19.30  
 12.   Jori Känsäkoski             Kaustisen Pohjan-Veikot               1.08.15     +21.50  
 13.   Antti Tervo                 SWE                                   1.08.26     +22.01  
       Emil Johansson              IF Brahe                                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H21C : 3,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Keski-Ojala          Kannuksen Ura                           40.10             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H35 : 5,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Hongell                Kokkolan Suunnistajat                   44.08             
  2.   Johnny Forsen               OK Terjärv                              48.16      +4.08  
  3.   Patrik Wärnman              IF Brahe                                49.11      +5.03  
  4.   Mikko Alasuvanto            Kalajoen Junkkarit                      50.00      +5.52  
  5.   Anders Högland              IF Brahe                                51.20      +7.12  
  6.   Ari Jussinmäki              Halsuan Toivo                           53.00      +8.52  
  7.   Mattias Skog                OK Terjärv                              57.48     +13.40  
  8.   Mattias Gripenberg          IF Brahe                              1.08.09     +24.01  
  9.   Mats Sundqvist              IK Falken                             1.18.52     +34.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H40 : 5,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niclas Calden               IF Minken                               44.38             
  2.   Markus Nilsson              IF Minken                               48.47      +4.09  
  3.   Ilkka Kivelä                Kaustisen Pohjan-Veikot                 52.41      +8.03  
  4.   Jukka Määttälä              Kokkolan Suunnistajat                   59.26     +14.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H45 : 5,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Savolainen             Rastiketut                              42.17             
  2.   Patrik Nyman                IF Brahe                                47.19      +5.02  
  3.   Heikki Niininen             Vetelin Urheilijat                      52.19     +10.02  
  4.   Esa Leppäniemi              Vetelin Urheilijat                      54.10     +11.53  
  5.   Tommi Sillanpää             SK Pohjantähti                          56.11     +13.54  
  6.   Kim Biskop                  Kokkolan Suunnistajat                   57.43     +15.26  
  7.   Marcus Häggman              IK Falken                             1.00.30     +18.13  
  8.   Pekka Maasalo               Kokkolan Suunnistajat                 1.03.43     +21.26  
  9.   Fredrik Backman             IF Femman                             1.06.43     +24.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H50 : 5,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainer Räbb                 Gamlakarleby IF                         43.32             
  2.   Robert Lillhonga            Gamlakarleby IF                         50.34      +7.02  
  3.   Henrik Lindgrén             IF Femman                             1.03.45     +20.13  
  4.   Tommy Björklund             IF Brahe                              1.14.46     +31.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H55 : 4,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dan Stenlund                IF Brahe                                38.01             
  2.   Seppo Jylhä                 Kälviän Tarmo                           43.29      +5.28  
  3.   Arto Kalliokoski            Perhon Kiri                             45.09      +7.08  
  4.   Heikki Vallbacka            Kortesjärven Järvi-Veikot               45.18      +7.17  
  5.   Jukka Polso                 Kokkolan Suunnistajat                   48.04     +10.03  
  6.   Mikael Holm                 IF Minken                               49.25     +11.24  
  7.   Torbjörn Wiklund            IK Falken                               50.44     +12.43  
  8.   Johan Byggningsbacka        IF Brahe                              1.03.57     +25.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H60 : 4,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Ena                  IK Falken                               46.14             
  2.   Hannu Tamminen              Suunta Jurva                            47.06        +52  
  3.   Fjalar Henriksson           IK Falken                               48.50      +2.36  
  4.   Timo Mattila                Kaustisen Pohjan-Veikot                 51.12      +4.58  
  5.   Esa Saarela                 Kokkolan Suunnistajat                   52.12      +5.58  
  6.   Kauko Jylhä                 Kälviän Tarmo                           52.57      +6.43  
  7.   Eero Palomäki               IF Femman                             1.00.09     +13.55  
  8.   Bengt Tunis                 IF Femman                             1.04.04     +17.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H65 : 4,1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tore Högnäs                 IF Brahe                                37.56             
  2.   Håkan Björklund             IK Falken                               38.02         +6  
  3.   Frey Dahlvik                OK Terjärv                              40.23      +2.27  
  4.   Bo Österbacka               IF Minken                               42.39      +4.43  
  5.   Bengt Lillsjö               Malax IF                                43.17      +5.21  
  6.   Kari Pienimäki              Rasti-Jussit                            44.36      +6.40  
  7.   Eero Viitasaari             Kokkolan Suunnistajat                   46.17      +8.21  
  8.   Rolf-Erik Sundelin          Gamlakarleby IF                         48.28     +10.32  
  9.   Mauri Jussinmäki            Halsuan Toivo                           52.39     +14.43  
 10.   Henrik Nylund               IK Falken                             1.11.58     +34.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H70 : 4,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henning Nynäs               IF Brahe                                40.40             
  2.   Erkki Koivukangas           Kokkolan Suunnistajat                   40.55        +15  
  3.   Henry Lågland               Vaasan Suunnistajat                     45.44      +5.04  
  4.   Roy Torrkulla               IF Minken                               47.43      +7.03  
  5.   Heikki Pajukangas           Kaustisen Pohjan-Veikot                 48.33      +7.53  
  6.   Carl-Henrik Blomqvist       IF Minken                               51.10     +10.30  
  7.   Henry Byskata               IF Femman                               57.08     +16.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H75 : 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lars-Erik Östman            IF Brahe                                50.36             
  2.   Aapo Hietalahti             Halsuan Toivo                           53.10      +2.34  
  3.   Yngve Wikblom               IF Minken                               54.50      +4.14  
  4.   Eero Fränti                 Kokkolan Suunnistajat                   55.02      +4.26  
  5.   Kurt Gunell                 IK Falken                               55.04      +4.28  
  6.   Rolf Söderlund              Solf IK                                 56.31      +5.55  
  7.   Klas Sandvik                OK Terjärv                              59.12      +8.36  
  8.   Mauri Lähdekorpi            IF Femman                             1.02.49     +12.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H80 : 2,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sven-Olof Storm             IF Femman                               28.13             
  2.   Paavo Moisio                Saarijärven Pullistus                   29.22      +1.09  
  3.   Aimo Salmi                  Vaasan Suunnistajat                     44.13     +16.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H85 : 1,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alf Barkar                  IK Falken                               33.09             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H90 : 1,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thor Löfroth                IK Kronan                             1.24.59             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H18 : 4,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannes Kullman              IK Falken                               49.01             
  2.   Christoffer  Backman        IF Femman                               55.26      +6.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H16 : 3,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lucas Hansén                OK Botnia                               30.54             
  2.   Oskari Rannila              Vetelin Urheilijat                      33.13      +2.19  
  3.   Pietari Jussinmäki          Halsuan Toivo                           34.52      +3.58  
  4.   Gustav Forsell              OK Botnia                               34.58      +4.04  
  5.   Jesper Bergström            IF Femman                               44.03     +13.09  
       Robert Biskop               Kokkolan Suunnistajat                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H14 : 3,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anton Forsström             OK Botnia                               27.29             
  2.   Ben Friman                  Solf IK                                 41.06     +13.37  
  3.   Alexander Backman           IF Femman                               44.45     +17.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H13 : 2,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iisakki Jussinmäki          Halsuan Toivo                           22.32             
  2.   Viktor West                 IF Minken                               24.23      +1.51  
  3.   Eino Niininen               Vetelin Urheilijat                      30.35      +8.03  
  4.   Eemeli Tarkka               LohtVe                                  31.32      +9.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H12A : 1,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lukas Jansson               IK Falken                               14.30             
  2.   Eelian Berg                 OK Botnia                               16.29      +1.59  
  3.   Ivar Sundqvist              IK Falken                               19.27      +4.57  
  4.   Vilhelm Nyman               IF Brahe                                20.41      +6.11  
  5.   Joona Jussinmäki            Halsuan Toivo                           20.44      +6.14  
  6.   Hugo Lindfors               IK Falken                               21.07      +6.37  
  7.   Johan Yrjans                Närpes OK                               24.09      +9.39  
  8.   Eelis Määttälä              Kokkolan Suunnistajat                   24.40     +10.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H12B : 1,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Björn Forsell               OK Botnia                               19.39             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

H10RR : 1,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Axel Granlund               Närpes OK                               13.22             
  2.   Pontus Yrjans               Närpes OK                               14.00        +38  
  3.   Alexander Lindgren          OK Botnia                               15.35      +2.13  
  4.   Leo Raimovaara              Hämeenlinnan Suunnistajat               18.39      +5.17  
  5.   Melvin Lindqvist            IK Falken                               21.49      +8.27  
  6.   Filip Saarinen              OK Botnia                               23.30     +10.08  
  7.   Isac Lindell                OK Botnia                               25.13     +11.51  
  8.   Lenni Hansén                OK Botnia                               30.42     +17.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D21A : 5,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Kettu                 Vetelin Urheilijat                      43.47             
  2.   Ida-Marie Skogvik           OK77                                    45.46      +1.59  
  3.   Pernilla Tunis              IF Femman                               47.48      +4.01  
  4.   Lina Lindfors               IK Falken                               50.59      +7.12  
  5.   Loviisa Kalliokoski         Perhon Kiri                             53.26      +9.39  
  6.   Ida Högland                 IF Brahe                                55.48     +12.01  
  7.   Greta Biskop                Kokkolan Suunnistajat                   58.32     +14.45  
  8.   Hanna Grannabba             OK Terjärv                              59.00     +15.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D35 : 4,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Sandvik              IK Falken                               53.17             
  2.   Maija Asmundela             Kannuksen Ura                           53.47        +30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D40 : 4,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tanja Rannila               Vetelin Urheilijat                      36.05             
  2.   Mikaela Caldén              IF Minken                               37.36      +1.31  
  3.   Tiina Koskela               Vetelin Urheilijat                      44.28      +8.23  
  4.   Anna Sjöstrand              IF Brahe                                46.30     +10.25  
  5.   Katarina Bergqvist          IK Falken                               49.03     +12.58  
  6.   Johanna Rokala              Halsuan Toivo                         1.16.38     +40.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D45 : 3,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Päivi Torrkulla             IF Femman                               51.09             
  2.   Elina Sillanpää             SK Pohjantähti                        1.00.55      +9.46  
  3.   Tina Udell                  Solf IK                               1.12.51     +21.42  
  4.   Åsa Backman                 IF Femman                             1.21.33     +30.24  
       Malin Johansson             IF Brahe                                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D50 : 3,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-christine Elvström      IK Falken                               41.14             
  2.   Annika Lindgren             IF Femman                               43.34      +2.20  
  3.   Elisabeth Granlund          IF Minken                               55.52     +14.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D55 : 3,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kankaanpää            Kauhavan Wisa                           35.25             
  2.   Rose-Maj Friman             Solf IK                                 54.39     +19.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D60 : 3,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Berit Tunis                 IF Femman                               40.39             
  2.   Airi Mattila                Kaustisen Pohjan-Veikot                 40.54        +15  
  3.   Raija Lumiaho               Kokkolan Suunnistajat                   49.00      +8.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D65 : 2,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Björklund           IK Falken                               25.10             
  2.   Gun Finnäs                  IF Brahe                                28.36      +3.26  
  3.   Bodil Fred                  IF Femman                               29.05      +3.55  
  4.   Katariina Finnilä           Vetelin Urheilijat                      47.47     +22.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D70 : 2,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marianne Wikblom            IF Minken                               29.30             
  2.   Kaija Lähdekorpi            IF Femman                               31.36      +2.06  
  3.   Brita Forsman               IK Falken                               36.03      +6.33  
  4.   Eva Nyberg                  IF Minken                               47.49     +18.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D75 : 1,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunvor Lassila              IK Falken                               35.04             
  2.   Gunnel Snellman             IF Brahe                                36.48      +1.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D16 : 3,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iina Koskela                Vetelin Urheilijat                      36.25             
  2.   Henna Torrkulla             IF Femman                               38.55      +2.30  
  3.   Erika Niininen              Vetelin Urheilijat                      43.54      +7.29  
  4.   Julia  Enlund               IF Femman                               50.24     +13.59  
  5.   Reija-Elina Jylhä           Halsuan Toivo                           51.03     +14.38  
  6.   Venla Rannila               Vetelin Urheilijat                      52.46     +16.21  
  7.   Janica Hahtokari            OK Botnia                               58.17     +21.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D14 : 3,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inka Lakanen                Perhon Kiri                             30.41             
  2.   Thea Kullman                IK Falken                               30.50         +9  
  3.   Erica Rokala                Halsuan Toivo                           36.12      +5.31  
  4.   Ida Lindgren                IF Femman                               41.49     +11.08  
  5.   Karolina Lindfors           IK Falken                               43.32     +12.51  
  6.   Amanda Nynäs                OK Botnia                               57.53     +27.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D13 : 2,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Raimovaara             Hämeenlinnan Suunnistajat               18.36             
  2.   Emilia Liljeqvist           IF Minken                               20.51      +2.15  
  3.   Venla  Torrkulla            IF Femman                               37.45     +19.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D12A : 1,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elsie Björkfors             OK Botnia                               14.11             
  2.   Novalie Forsen              OK Terjärv                              16.17      +2.06  
  3.   Matleena Ketola             Kokkolan Suunnistajat                   18.46      +4.35  
  4.   Isabella Enlund             IF Femman                               20.22      +6.11  
  5.   Linnea Calden               IF Minken                               22.35      +8.24  
  6.   Selma Määttälä              Kokkolan Suunnistajat                   25.09     +10.58  
  7.   Matilda Nynäs               OK Botnia                               27.39     +13.28  
  8.   Milja Tanttinen             Kokkolan Suunnistajat                   27.47     +13.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

D10RR : 1,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jessica Westerlund          IK Falken                               11.37             
  2.   Mette Kanala                Halsuan Toivo                           12.20        +43  
  3.   Ida Sundqvist               IK Falken                               13.26      +1.49  
  4.   Elin Lillhonga              Gamlakarleby IF                         13.44      +2.07  
  5.   Siru Koskela                Halsuan Toivo                           14.30      +2.53  
  6.   Julia Lindell               OK Botnia                               14.41      +3.04  
  7.   Kajsa Siekkinen             OK Botnia                               14.54      +3.17  
  8.   Ansa Kanala                 Halsuan Toivo                           15.35      +3.58  
  9.   Mira Lindfors               IK Falken                               16.21      +4.44  
 10.   Ilona Paavola               LohtVe                                  16.35      +4.58  
 11.   Nova Enlund                 IF Femman                               16.55      +5.18  
 12.   Aada Jussinmäki             Halsuan Toivo                           17.29      +5.52  
 13.   Malva Forsen                OK Terjärv                              17.35      +5.58  
 14.   Martta Ojajärvi             Kokkolan Suunnistajat                   20.46      +9.09  
 15.   Saga Cainberg               OK Botnia                               21.38     +10.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

MOTIONA : 4,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yvonne Backman              IK Falken                               46.30             
  2.   Anne Polso                  Vetelin Urheilijat                      51.44      +5.13  
  3.   Olli-Pekka Kurikkala        Kalajoen Junkkarit                      56.09      +9.38  
  4.   Eija Pienimäki              Kokkolan Suunnistajat                   58.08     +11.37  
  5.   Hannu Pöyhönen              Vetelin Urheilijat                      59.39     +13.08  
  6.   Lotta Kunttu                                                      1.00.41     +14.10  
  7.   Minna Maunola               Kokkolan Suunnistajat                 1.08.40     +22.09  
  8.   Lea Pöyhönen                Vetelin Urheilijat                    1.23.01     +36.30  
       Laura Laakso                                                        Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12B H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12A D10RR MOTIONA MOTIONB

MOTIONB : 2,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Korpi                  UllKi                                   27.03             
  2.   Maarit Biskop               Kokkolan Suunnistajat                   33.34      +6.30  
  3.   Pasi Hägglund               Gamlakarleby IF                         34.51      +7.47  
  4.   Arja Uusitalo                                                       43.32     +16.28  
  5.   Reijo Ojajärvi              Kokkolan Suunnistajat                   45.44     +18.41  
  6.   Nina Nikunen                                                      1.03.20     +36.17  
  7.   Karri Nikunen               OK Terjärv                            1.03.21     +36.17  
  8.   Eija Lassila                Vetelin Urheilijat                    1.19.27     +52.24