Pyöräsuunnistus kansalliset keskimatka

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Blomster Anders             1-1.06       1-2.03       1-3.58       1-5.22       1-8.22      1-10.53      1-12.26      1-14.02      1-21.52      1-23.57      1-25.59      1-30.04      1-31.53      1-33.58      1-35.08      1-36.46      1-38.11      1-40.00      1-41.38      1-42.24      1-42.46     42.46  Blomster Anders
  2. Lilja Juha                  3-1.10       2-2.13       7-5.24       7-6.51      5-10.10      5-12.53      5-14.31      4-16.11      3-23.16      3-25.36      2-27.33      2-31.58      2-33.52      2-35.55      2-37.16      2-39.02      2-40.36      2-42.33      2-44.30      2-45.19      2-45.40     45.40  Lilja Juha
  3. Rantala Mika                3-1.10       3-2.24       2-4.14       2-5.55       2-9.13      2-11.48      2-13.31      2-15.11      2-22.58      2-25.28      3-27.34      3-32.01      3-33.54      3-36.01      3-37.24      3-39.25      3-41.17      3-43.25      3-45.29      3-46.19      3-46.44     46.44  Rantala Mika
  4. Nykänen Tomi                8-1.34       6-2.50       3-4.48       3-6.27       4-9.57      4-12.49      4-14.27      5-16.18      4-24.04      4-26.21      4-28.26      4-32.55      4-34.55      4-37.14      4-38.31      4-40.32      4-42.09      4-44.10      4-45.56      4-46.44      4-47.05     47.05  Nykänen Tomi
  5. Nurminen Ilkka              5-1.19       4-2.36       5-4.55       4-6.31      7-10.12      7-13.14      7-15.11      7-17.11      7-26.13      7-28.37      6-30.50      6-35.46      6-37.51      6-40.19      6-41.51      6-44.04      6-45.51      5-48.07      5-50.24      5-51.23      5-51.47     51.47  Nurminen Ilkka
  6. Kaksonen Teemu              2-1.09       8-3.00       6-5.08       5-6.36       3-9.54      3-12.33      3-14.14      3-15.54      6-26.04      6-28.36      7-31.04      7-37.03      7-39.19      7-41.46      8-43.51      8-45.56      7-47.42      7-49.52      6-51.43      6-52.44      6-53.09     53.09  Kaksonen Teemu
  7. Blomback Mikael             6-1.24       6-2.50       4-4.52       6-6.41      5-10.10      6-13.04      6-14.50      6-16.40      5-24.51      5-27.12      5-29.29      5-34.13      5-36.23      5-39.18      5-41.04      5-43.10      5-45.05      6-49.39      7-52.12      8-53.47      8-54.10     54.10  Blomback Mikael
  8. Åbacka Stefan               9-2.09       9-3.54       9-9.03      9-11.32      9-16.04      9-20.17      9-22.25      9-24.59      9-36.00      9-39.04      9-41.50      9-49.06      9-51.40      9-54.49      9-56.30    9-1.00.57    9-1.03.14    8-1.06.33    9-1.09.26    9-1.10.44    9-1.11.15   1.11.15  Åbacka Stefan
 HYL Voutilainen Arto            7-1.27       5-2.37       8-5.39       8-7.20      8-10.56      8-14.14      8-16.35      8-18.30      8-27.32      8-30.06      8-32.31      8-37.22      8-39.21      8-41.47      7-43.27      7-45.53      8-47.52            -      8-52.20      7-53.18      7-53.41  Voutilainen Arto

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Blomster Anders             1-1.06         1-57       2-1.55       1-1.24       1-3.00       1-2.31       1-1.33       1-1.36       4-7.50       1-2.05       2-2.02       1-4.05       1-1.49       2-2.05       1-1.10       1-1.38       1-1.25       1-1.49       1-1.38         1-46         3-22            -      42.46  Blomster Anders
  2. Lilja Juha                  3-1.10       2-1.03       8-3.11       2-1.27       4-3.19       4-2.43       2-1.38       2-1.40       1-7.05       3-2.20       1-1.57       2-4.25       3-1.54       1-2.03       3-1.21       2-1.46       2-1.34       2-1.57       4-1.57         3-49         1-21            -      45.40  Lilja Juha
  3. Rantala Mika                3-1.10       4-1.14       1-1.50       6-1.41       2-3.18       2-2.35       5-1.43       2-1.40       3-7.47       6-2.30       4-2.06       3-4.27       2-1.53       3-2.07       4-1.23       3-2.01       6-1.52       4-2.08       5-2.04         4-50         7-25            -      46.44  Rantala Mika
  4. Nykänen Tomi                8-1.34       5-1.16       3-1.58       5-1.39       6-3.30       5-2.52       2-1.38       6-1.51       2-7.46       2-2.17       3-2.05       4-4.29       5-2.00       4-2.19       2-1.17       3-2.01       3-1.37       3-2.01       2-1.46         2-48         1-21            -      47.05  Nykänen Tomi
  5. Nurminen Ilkka              5-1.19       6-1.17       6-2.19       4-1.36       8-3.41       7-3.02       7-1.57       8-2.00       6-9.02       5-2.24       5-2.13       7-4.56       6-2.05       7-2.28       5-1.32       7-2.13       5-1.47       6-2.16       6-2.17         6-59         6-24            -      51.47  Nurminen Ilkka
  6. Kaksonen Teemu              2-1.09       9-1.51       5-2.08       3-1.28       2-3.18       3-2.39       4-1.41       2-1.40      8-10.10       7-2.32       8-2.28       8-5.59       8-2.16       6-2.27       9-2.05       5-2.05       4-1.46       5-2.10       3-1.51       7-1.01         7-25            -      53.09  Kaksonen Teemu
  7. Blomback Mikael             6-1.24       7-1.26       4-2.02       8-1.49       5-3.29       6-2.54       6-1.46       5-1.50       5-8.11       4-2.21       6-2.17       5-4.44       7-2.10       8-2.55       8-1.46       6-2.06       7-1.55       8-4.34       7-2.33       9-1.35         4-23            -      54.10  Blomback Mikael
  8. Åbacka Stefan               9-2.09       8-1.45       9-5.09       9-2.29       9-4.32       9-4.13       8-2.08       9-2.34      9-11.01       9-3.04       9-2.46       9-7.16       9-2.34       9-3.09       7-1.41       9-4.27       9-2.17       7-3.19       8-2.53       8-1.18         9-31            -    1.11.15  Åbacka Stefan
 HYL Voutilainen Arto            7-1.27       3-1.10       7-3.02       6-1.41       7-3.36       8-3.18       9-2.21       7-1.55       6-9.02       8-2.34       7-2.25       6-4.51       4-1.59       5-2.26       6-1.40       8-2.26       8-1.59            -         4.28         5-58         4-23            -  Voutilainen Arto

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Harlamow Kim                2-1.21       1-3.20       1-4.34       1-7.58      1-10.47      1-12.39      1-14.17      1-21.56      1-23.30      1-25.44      1-29.32      1-32.39      1-33.57      1-36.57      1-38.53      1-41.00      1-41.22     41.22  Harlamow Kim
  2. Lauronen Jarkko             2-1.21       2-3.21       3-4.43       3-8.18      2-11.12      2-13.03      3-15.15      3-23.35      2-25.11      2-27.33      2-31.30      3-35.04      2-36.26      3-39.19      3-41.19      3-42.57      2-43.19     43.19  Lauronen Jarkko
  3. Hongell Timo                6-2.04       6-4.20       6-5.46      6-10.14      6-13.11      6-15.13      6-17.05      6-24.27      5-26.05      4-28.21      3-31.59      2-34.54      3-36.27      2-39.16      2-41.13      2-42.53      3-43.22     43.22  Hongell Timo
  4. Paavola Kai                 5-1.28       5-3.36       4-4.54       4-8.52      4-11.43      4-13.35      4-15.52      2-23.29      4-25.50      5-28.24      4-33.08      4-36.26      4-37.44      4-40.59      5-43.06      4-44.43      4-45.05     45.05  Paavola Kai
  5. Takamaa Mikko               4-1.26       3-3.22       2-4.39       2-8.16      3-11.29      3-13.14      2-15.07      4-23.55      3-25.32      3-28.00      6-33.19      6-37.05      6-38.15      6-41.23      6-43.20      5-44.53      5-45.17     45.17  Takamaa Mikko
  6. Wik Niklas                  1-1.20       4-3.26       5-5.04       5-8.59      5-12.21      5-14.11      5-16.08      5-24.25      6-26.08      6-28.31      5-33.11      5-36.42      5-37.58      5-41.01      4-43.01      6-45.26      6-45.52     45.52  Wik Niklas

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Harlamow Kim                2-1.21       2-1.59       1-1.14       1-3.24       1-2.49       4-1.52       1-1.38       3-7.39       1-1.34       1-2.14       2-3.48       2-3.07       3-1.18       3-3.00       1-1.56       5-2.07         1-22            -      41.22  Harlamow Kim
  2. Lauronen Jarkko             2-1.21       3-2.00       4-1.22       2-3.35       3-2.54       3-1.51       5-2.12       5-8.20       2-1.36       3-2.22       3-3.57       5-3.34       5-1.22       2-2.53       4-2.00       3-1.38         1-22            -      43.19  Lauronen Jarkko
  3. Hongell Timo                6-2.04       6-2.16       5-1.26       6-4.28       4-2.57       6-2.02       2-1.52       1-7.22       4-1.38       2-2.16       1-3.38       1-2.55       6-1.33       1-2.49       2-1.57       4-1.40         6-29            -      43.22  Hongell Timo
  4. Paavola Kai                 5-1.28       5-2.08       3-1.18       5-3.58       2-2.51       4-1.52       6-2.17       2-7.37       6-2.21       6-2.34       5-4.44       3-3.18       3-1.18       6-3.15       6-2.07       2-1.37         1-22            -      45.05  Paavola Kai
  5. Takamaa Mikko               4-1.26       1-1.56       2-1.17       3-3.37       5-3.13       1-1.45       3-1.53       6-8.48       3-1.37       5-2.28       6-5.19       6-3.46       1-1.10       5-3.08       2-1.57       1-1.33         4-24            -      45.17  Takamaa Mikko
  6. Wik Niklas                  1-1.20       4-2.06       6-1.38       4-3.55       6-3.22       2-1.50       4-1.57       4-8.17       5-1.43       4-2.23       4-4.40       4-3.31       2-1.16       4-3.03       4-2.00       6-2.25         5-26            -      45.52  Wik Niklas

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Klemettinen Vesa            4-1.45       3-3.49       2-7.30      2-10.27      2-13.18      2-20.09      2-22.53      2-25.19      2-29.22      1-32.26      1-34.47      1-37.19      1-39.11      1-39.36     39.36  Klemettinen Vesa
  2. Kamila Kai                  2-1.37       1-3.23       1-7.09       1-9.57      1-12.42      1-19.36      1-22.06      1-24.35      1-28.57      2-32.53      2-35.26      2-38.05      2-40.04      2-40.25     40.25  Kamila Kai
  3. Yli-Ilkka Harri             1-1.33       2-3.47       3-7.59      3-11.15      3-14.27      3-21.54      3-24.05      3-26.50      3-30.48      3-34.40      3-37.20      3-40.07      3-42.08      3-42.32     42.32  Yli-Ilkka Harri
  4. Sillanpää Tommi             3-1.38       4-4.02       4-8.14      4-11.34      4-14.55      4-23.05      4-25.47      4-28.42      4-34.09      4-40.43      4-44.15      4-50.16      4-53.18      4-53.46     53.46  Sillanpää Tommi
  5. Leppäniemi Jani             5-2.24       5-4.53      5-10.37      5-14.59      5-19.39      5-30.01      5-33.18      5-37.03      5-42.53      5-48.02      5-51.46      5-55.26      5-58.01      5-58.35     58.35  Leppäniemi Jani

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Klemettinen Vesa            4-1.45       2-2.04       1-3.41       2-2.57       2-2.51       1-6.51       4-2.44       1-2.26       2-4.03       1-3.04       1-2.21       1-2.32       1-1.52         3-25            -      39.36  Klemettinen Vesa
  2. Kamila Kai                  2-1.37       1-1.46       2-3.46       1-2.48       1-2.45       2-6.54       2-2.30       2-2.29       3-4.22       3-3.56       2-2.33       2-2.39       2-1.59         1-21            -      40.25  Kamila Kai
  3. Yli-Ilkka Harri             1-1.33       3-2.14       3-4.12       3-3.16       3-3.12       3-7.27       1-2.11       3-2.45       1-3.58       2-3.52       3-2.40       3-2.47       3-2.01         2-24            -      42.32  Yli-Ilkka Harri
  4. Sillanpää Tommi             3-1.38       4-2.24       3-4.12       4-3.20       4-3.21       4-8.10       3-2.42       4-2.55       4-5.27       5-6.34       4-3.32       5-6.01       5-3.02         4-28            -      53.46  Sillanpää Tommi
  5. Leppäniemi Jani             5-2.24       5-2.29       5-5.44       5-4.22       5-4.40      5-10.22       5-3.17       5-3.45       5-5.50       4-5.09       5-3.44       4-3.40       4-2.35         5-34            -      58.35  Leppäniemi Jani

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Höstman Stefan              1-1.42       1-3.06       4-5.10       2-9.07      3-12.34      3-14.53      3-16.54      2-20.22      2-24.24      2-26.53      2-29.18      1-31.02      1-34.14      1-36.29      1-38.26      1-39.30      1-39.54     39.54  Höstman Stefan
  2. Marttinen Tuomo             1-1.42       2-3.15       1-4.39       1-9.01      1-12.07      1-14.41      1-16.43      1-19.44      1-24.01      1-26.41      1-29.16      2-31.04      2-34.30      2-36.49      2-38.35      2-39.33      2-39.59     39.59  Marttinen Tuomo
  3. Fredriksson Kaj             1-1.42       3-3.28       3-5.06      4-10.07      4-13.38      4-16.14      4-18.21      4-22.02      4-26.09      4-28.58      4-31.39      3-33.15      4-37.31      3-39.43      3-41.40      3-42.58      3-43.25     43.25  Fredriksson Kaj
  4. Kinnari Jukka               4-1.48       3-3.28       2-4.57       3-9.10      2-12.17      2-14.44      2-16.50      3-21.02      3-25.24      3-28.10      3-31.37      4-33.19      3-36.40      4-41.16      4-43.09      4-44.06      4-44.31     44.31  Kinnari Jukka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Höstman Stefan              1-1.42       1-1.24       4-2.04       1-3.57       3-3.27       1-2.19       1-2.01       2-3.28       1-4.02       1-2.29       1-2.25       3-1.44       1-3.12       2-2.15       3-1.57       3-1.04         1-24            -      39.54  Höstman Stefan
  2. Marttinen Tuomo             1-1.42       2-1.33       1-1.24       3-4.22       1-3.06       3-2.34       2-2.02       1-3.01       3-4.17       2-2.40       2-2.35       4-1.48       3-3.26       3-2.19       1-1.46         2-58         3-26            -      39.59  Marttinen Tuomo
  3. Fredriksson Kaj             1-1.42       4-1.46       3-1.38       4-5.01       4-3.31       4-2.36       4-2.07       3-3.41       2-4.07       4-2.49       3-2.41       1-1.36       4-4.16       1-2.12       3-1.57       4-1.18         4-27            -      43.25  Fredriksson Kaj
  4. Kinnari Jukka               4-1.48       3-1.40       2-1.29       2-4.13       2-3.07       2-2.27       3-2.06       4-4.12       4-4.22       3-2.46       4-3.27       2-1.42       2-3.21       4-4.36       2-1.53         1-57         2-25            -      44.31  Kinnari Jukka

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Savikko Olli                1-1.30       1-2.54       1-4.14       1-7.57      1-12.00      1-14.13      1-16.00      1-18.55      1-25.19      1-27.39      1-30.04      1-31.24      1-34.19      1-36.16      1-38.42      1-40.22      1-40.54     40.54  Savikko Olli
  2. Snåre Ove                   4-1.50       3-3.29       3-5.09      4-10.06      4-13.07      4-15.49      4-18.08      4-21.52      3-26.12      3-29.23      3-32.17      3-34.16      4-38.31      3-41.02      2-42.53      2-43.58      2-44.31     44.31  Snåre Ove
  3. Stubb Stefan                5-1.51       4-3.36       4-5.11       3-9.57      3-12.53      3-15.25      3-17.52      3-21.05      2-25.56      2-28.41      2-31.33      2-33.22      2-37.45      2-40.57      3-43.23      3-44.33      3-45.02     45.02  Stubb Stefan
  4. Wiklund Torbjörn            2-1.43       2-3.20       2-4.44       2-8.53      2-12.06      2-14.33      2-16.43      2-20.49      4-28.14      4-30.45      4-33.17      4-34.54      3-38.20      4-42.04      4-44.21      4-45.31      4-46.00     46.00  Wiklund Torbjörn
  5. Nyholm Thomas               3-1.49       5-3.43       5-5.27      5-10.33      5-13.46      5-16.17      5-18.37      5-40.15      5-46.41      5-49.42      5-53.09      5-55.01      5-58.40    5-1.01.23    5-1.03.38    5-1.04.57    5-1.05.35   1.05.35  Nyholm Thomas

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Savikko Olli                1-1.30       1-1.24       1-1.20       1-3.43       5-4.03       1-2.13       1-1.47       1-2.55       3-6.24       1-2.20       1-2.25       1-1.20       1-2.55       1-1.57       4-2.26       5-1.40         3-32            -      40.54  Savikko Olli
  2. Snåre Ove                   4-1.50       3-1.39       4-1.40       4-4.57       2-3.01       5-2.42       3-2.19       3-3.44       1-4.20       5-3.11       4-2.54       5-1.59       4-4.15       2-2.31       1-1.51       1-1.05         4-33            -      44.31  Snåre Ove
  3. Stubb Stefan                5-1.51       4-1.45       3-1.35       3-4.46       1-2.56       4-2.32       5-2.27       2-3.13       2-4.51       3-2.45       3-2.52       3-1.49       5-4.23       4-3.12       4-2.26       2-1.10         1-29            -      45.02  Stubb Stefan
  4. Wiklund Torbjörn            2-1.43       2-1.37       2-1.24       2-4.09       3-3.13       2-2.27       2-2.10       4-4.06       5-7.25       2-2.31       2-2.32       2-1.37       2-3.26       5-3.44       3-2.17       2-1.10         1-29            -      46.00  Wiklund Torbjörn
  5. Nyholm Thomas               3-1.49       5-1.54       5-1.44       5-5.06       3-3.13       3-2.31       4-2.20      5-21.38       4-6.26       4-3.01       5-3.27       4-1.52       3-3.39       3-2.43       2-2.15       4-1.19         5-38            -    1.05.35  Nyholm Thomas

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Martikainen Pasi            1-1.36       3-4.35       2-8.45      2-12.58      1-16.13      2-19.44      1-22.05      1-24.18      1-26.50      1-28.30      1-31.04      1-34.02      1-36.22      1-36.47     36.47  Martikainen Pasi
  2. Höstman Glenn               5-1.51       4-4.40       1-8.38      1-12.47      1-16.13      1-19.39      2-22.06      2-24.50      2-27.26      2-29.02      2-31.41      2-34.58      2-37.25      2-37.53     37.53  Höstman Glenn
  3. Lehikoinen Aki              2-1.44       5-4.50       3-9.15      4-13.47      4-17.17      4-21.01      3-23.30      3-26.00      3-29.06      3-30.47      3-33.35      3-36.31      3-38.33      3-38.59     38.59  Lehikoinen Aki
  4. Juura Esa                   3-1.46       7-5.06       3-9.15      3-13.24      3-16.39      3-20.52      4-23.47      4-26.19      4-29.18      4-31.01      4-33.40      4-36.38      4-38.37      4-39.07     39.07  Juura Esa
  5. Nuoranne Jussi              8-1.58       2-4.33       7-9.37      6-14.25      6-18.24      6-22.37      6-25.48      6-29.03      6-32.31      7-34.51      7-37.57      6-41.41      5-44.02      5-44.33     44.33  Nuoranne Jussi
  6. Saarela Esa                 7-1.57       1-4.27       6-9.35      5-13.52      5-17.32      5-21.53      5-24.31      5-27.04      5-30.06      5-32.05      5-35.00      5-40.43      6-44.21      6-44.50     44.50  Saarela Esa
  7. Junttila Tuomo              9-2.42       9-5.53      9-11.38      9-16.39      9-20.48      8-24.45      8-28.14      8-31.00      8-33.58      8-36.46      8-40.11      7-44.53      7-47.19      7-47.56     47.56  Junttila Tuomo
  8. Tunis Bengt                 4-1.50       6-4.55       5-9.34      8-15.38      8-19.21      7-22.58      7-25.56      7-29.17      7-32.33      6-34.23      6-37.24      8-46.34      8-48.48      8-49.23     49.23  Tunis Bengt
  9. Laurila Timo                6-1.56       8-5.13      8-10.19      7-15.14      7-19.10      9-26.04      9-29.13      9-32.36      9-37.45      9-39.54      9-43.30      9-47.21      9-49.42      9-50.12     50.12  Laurila Timo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Martikainen Pasi            1-1.36       4-2.59       3-4.10       3-4.13       1-3.15       2-3.31       1-2.21       1-2.13       1-2.32       2-1.40       1-2.34       2-2.58       4-2.20         1-25            -      36.47  Martikainen Pasi
  2. Höstman Glenn               5-1.51       3-2.49       1-3.58       1-4.09       3-3.26       1-3.26       2-2.27       5-2.44       2-2.36       1-1.36       2-2.39       4-3.17       8-2.27         3-28            -      37.53  Höstman Glenn
  3. Lehikoinen Aki              2-1.44       6-3.06       4-4.25       5-4.32       4-3.30       4-3.44       3-2.29       2-2.30       6-3.06       3-1.41       4-2.48       1-2.56       2-2.02         2-26            -      38.59  Lehikoinen Aki
  4. Juura Esa                   3-1.46       9-3.20       2-4.09       1-4.09       1-3.15       6-4.13       5-2.55       3-2.32       4-2.59       4-1.43       2-2.39       2-2.58       1-1.59         5-30            -      39.07  Juura Esa
  5. Nuoranne Jussi              8-1.58       2-2.35       6-5.04       6-4.48       8-3.59       6-4.13       8-3.11       7-3.15       8-3.28       8-2.20       7-3.06       5-3.44       5-2.21         7-31            -      44.33  Nuoranne Jussi
  6. Saarela Esa                 7-1.57       1-2.30       8-5.08       4-4.17       5-3.40       8-4.21       4-2.38       4-2.33       5-3.02       6-1.59       5-2.55       8-5.43       9-3.38         4-29            -      44.50  Saarela Esa
  7. Junttila Tuomo              9-2.42       7-3.11       9-5.45       8-5.01       9-4.09       5-3.57       9-3.29       6-2.46       3-2.58       9-2.48       8-3.25       7-4.42       7-2.26         9-37            -      47.56  Junttila Tuomo
  8. Tunis Bengt                 4-1.50       5-3.05       5-4.39       9-6.04       6-3.43       3-3.37       6-2.58       8-3.21       7-3.16       5-1.50       6-3.01       9-9.10       3-2.14         8-35            -      49.23  Tunis Bengt
  9. Laurila Timo                6-1.56       8-3.17       7-5.06       7-4.55       7-3.56       9-6.54       7-3.09       9-3.23       9-5.09       7-2.09       9-3.36       6-3.51       5-2.21         5-30            -      50.12  Laurila Timo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            1-1.40       1-4.00       1-8.48      1-13.03      1-16.14      1-19.43      1-24.10      1-26.44      1-29.21      1-31.08      1-33.41      1-36.52      1-38.53      1-39.18     39.18  Ollikainen Seppo
  2. Potinkara Jouko             2-1.49       2-4.52       2-9.17      2-13.39      3-18.50      2-23.05      2-25.55      2-28.24      2-32.02      2-34.21      2-37.09      2-41.01      2-43.18      2-43.46     43.46  Potinkara Jouko
  3. Pihlaja Antti               3-2.36       3-5.12       3-9.44      3-14.51      2-18.41      3-23.40      3-26.36      3-30.20      3-33.32      3-35.42      3-38.39      3-42.19      3-44.58      3-45.29     45.29  Pihlaja Antti
  4. Sundelin Rolf-Erik        58.52

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            1-1.40       1-2.20       3-4.48       1-4.15       1-3.11       1-3.29       3-4.27       2-2.34       1-2.37       1-1.47       1-2.33       1-3.11       1-2.01         1-25            -      39.18  Ollikainen Seppo
  2. Potinkara Jouko             2-1.49       3-3.03       1-4.25       2-4.22       3-5.11       2-4.15       1-2.50       1-2.29       3-3.38       3-2.19       2-2.48       3-3.52       2-2.17         2-28            -      43.46  Potinkara Jouko
  3. Pihlaja Antti               3-2.36       2-2.36       2-4.32       3-5.07       2-3.50       3-4.59       2-2.56       3-3.44       2-3.12       2-2.10       3-2.57       2-3.40       3-2.39         3-31            -      45.29  Pihlaja Antti
  4. Sundelin Rolf-Erik   

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Koivukangas Erkki                -            -            -            -            -            -      8-45.15            -            -            -            -            -            -      1-35.14     35.14  Koivukangas Erkki
  2. Jokinen Leo                 1-2.01       1-3.51       1-5.16       1-9.54      1-11.44      1-14.17      1-15.46      1-21.35      1-24.58      1-28.00      1-30.48      1-33.55      1-35.34      2-35.58     35.58  Jokinen Leo
  3. Hahtola Aulis               2-2.23       2-4.15       2-5.57      2-10.33      2-12.17      2-15.09      2-16.52      2-25.02      2-28.51      2-31.45      2-34.14      2-38.03      2-40.10      3-40.44     40.44  Hahtola Aulis
  4. Köykkä Jussi                4-2.34       3-4.34       3-6.03      3-10.57      3-12.52      3-15.41      3-17.19      3-26.42      3-30.51      3-33.44      3-37.12      3-42.37      3-44.55      4-45.26     45.26  Köykkä Jussi
  5. Ilkka Jarmo                 6-2.49       6-5.12       5-7.06      5-12.31      5-14.43      5-18.07      5-19.51      4-27.28      4-32.27      4-36.13      4-39.15      4-44.59      4-47.02      5-47.36     47.36  Ilkka Jarmo
  6. Nurminen Heikki             5-2.39       4-4.49       4-6.32      4-11.39      4-13.35      4-16.23      4-18.03      6-30.51      6-35.07      6-38.12      6-40.55      6-45.15      5-47.33      6-48.06     48.06  Nurminen Heikki
  7. Åkerblom Måns               3-2.32       5-5.01       6-7.30      6-13.55      6-16.27      6-20.07      6-21.56      5-28.09      5-33.16      5-37.13      5-40.39      5-45.02      6-47.41      7-48.21     48.21  Åkerblom Måns
  8. Lehtimäki Jorma             7-3.10       7-5.59       7-8.39      7-14.54      7-18.10      7-22.04      7-24.00      7-33.11      7-38.52      7-43.08      7-46.32      7-51.46      7-54.52      8-55.35     55.35  Lehtimäki Jorma

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Koivukangas Erkki                -            -            -            -            -            -        45.15            -            -            -            -            -            -            -            -      35.14  Koivukangas Erkki
  2. Jokinen Leo                 1-2.01       1-1.50       1-1.25       2-4.38       2-1.50       1-2.33       1-1.29       1-5.49       1-3.23       3-3.02       3-2.48       1-3.07       1-1.39         1-24            -      35.58  Jokinen Leo
  3. Hahtola Aulis               2-2.23       2-1.52       3-1.42       1-4.36       1-1.44       4-2.52       4-1.43       4-8.10       2-3.49       2-2.54       1-2.29       2-3.49       3-2.07         4-34            -      40.44  Hahtola Aulis
  4. Köykkä Jussi                4-2.34       3-2.00       2-1.29       3-4.54       3-1.55       3-2.49       2-1.38       6-9.23       3-4.09       1-2.53       7-3.28       6-5.25       4-2.18         2-31            -      45.26  Köykkä Jussi
  5. Ilkka Jarmo                 6-2.49       5-2.23       5-1.54       5-5.25       5-2.12       5-3.24       5-1.44       3-7.37       5-4.59       5-3.46       4-3.02       7-5.44       2-2.03         4-34            -      47.36  Ilkka Jarmo
  6. Nurminen Heikki             5-2.39       4-2.10       4-1.43       4-5.07       4-1.56       2-2.48       3-1.40      7-12.48       4-4.16       4-3.05       2-2.43       3-4.20       4-2.18         3-33            -      48.06  Nurminen Heikki
  7. Åkerblom Måns               3-2.32       6-2.29       6-2.29       7-6.25       6-2.32       6-3.40       6-1.49       2-6.13       6-5.07       6-3.57       6-3.26       4-4.23       6-2.39         6-40            -      48.21  Åkerblom Måns
  8. Lehtimäki Jorma             7-3.10       7-2.49       7-2.40       6-6.15       7-3.16       7-3.54       7-1.56       5-9.11       7-5.41       7-4.16       5-3.24       5-5.14       7-3.06         7-43            -      55.35  Lehtimäki Jorma

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Peltola Lasse               1-3.01       1-6.51      1-12.08      1-14.59      1-19.32      1-22.51      1-25.39      1-36.17      1-40.13      1-42.53      1-43.24     43.24  Peltola Lasse
  2. Vistiaho Erkki              2-4.24       2-9.38      2-18.21      2-22.59      2-30.22      2-34.39      2-39.07      2-55.58    2-1.03.36    2-1.07.12    2-1.08.20   1.08.20  Vistiaho Erkki

H75 Rastivälien ajat

