Pyöräsuunnistus kansalliset sprintti
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Blomster Anders 1-50 1-1.53 1-3.18 1-4.24 1-7.56 1-10.28 1-12.19 1-14.01 1-16.06 1-18.21 1-19.03 19.03 Blomster Anders
2. Lilja Juha 2-54 3-2.07 3-3.29 3-4.39 4-8.41 2-11.01 2-13.03 2-14.50 2-17.13 2-19.43 2-20.28 20.28 Lilja Juha
3. Rantala Mika 7-1.04 4-2.17 5-3.50 4-5.12 6-8.52 4-11.23 4-13.37 4-15.33 3-18.09 3-20.42 3-21.35 21.35 Rantala Mika
4. Nykänen Tomi 2-54 7-2.25 8-3.58 8-5.18 4-8.41 3-11.18 3-13.28 3-15.29 4-18.25 4-21.13 4-21.59 21.59 Nykänen Tomi
5. Nurminen Ilkka 5-56 5-2.18 4-3.48 7-5.16 3-8.36 6-11.31 5-13.50 5-15.49 6-18.30 5-21.18 5-22.14 22.14 Nurminen Ilkka
6. Voutilainen Arto 6-59 6-2.21 7-3.52 6-5.14 2-8.32 5-11.28 6-14.01 6-16.07 5-18.27 6-21.27 6-22.22 22.22 Voutilainen Arto
7. Kaksonen Teemu 2-54 2-2.01 2-3.24 2-4.36 8-11.22 8-13.47 7-15.48 7-17.36 7-20.00 7-22.35 7-23.22 23.22 Kaksonen Teemu
8. Blomback Mikael 8-1.12 8-2.27 6-3.51 5-5.13 7-10.44 7-13.35 8-15.51 8-18.11 8-21.01 8-23.51 8-24.40 24.40 Blomback Mikael
9. Åbacka Stefan 9-2.05 9-3.43 9-5.51 9-7.34 9-12.00 9-15.43 9-18.37 9-21.18 9-24.39 9-28.23 9-29.30 29.30 Åbacka Stefan
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Blomster Anders 1-50 1-1.03 4-1.25 1-1.06 4-3.32 4-2.32 1-1.51 1-1.42 1-2.05 1-2.15 1-42 - 19.03 Blomster Anders
2. Lilja Juha 2-54 3-1.13 1-1.22 2-1.10 6-4.02 1-2.20 3-2.02 2-1.47 3-2.23 2-2.30 2-45 - 20.28 Lilja Juha
3. Rantala Mika 7-1.04 3-1.13 7-1.33 5-1.22 5-3.40 3-2.31 5-2.14 4-1.56 5-2.36 3-2.33 6-53 - 21.35 Rantala Mika
4. Nykänen Tomi 2-54 8-1.31 7-1.33 4-1.20 3-3.23 5-2.37 4-2.10 6-2.01 8-2.56 5-2.48 3-46 - 21.59 Nykänen Tomi
5. Nurminen Ilkka 5-56 6-1.22 5-1.30 8-1.28 2-3.20 7-2.55 7-2.19 5-1.59 6-2.41 5-2.48 8-56 - 22.14 Nurminen Ilkka
6. Voutilainen Arto 6-59 6-1.22 6-1.31 5-1.22 1-3.18 8-2.56 8-2.33 7-2.06 2-2.20 8-3.00 7-55 - 22.22 Voutilainen Arto
7. Kaksonen Teemu 2-54 2-1.07 2-1.23 3-1.12 9-6.46 2-2.25 2-2.01 3-1.48 4-2.24 4-2.35 4-47 - 23.22 Kaksonen Teemu
8. Blomback Mikael 8-1.12 5-1.15 3-1.24 5-1.22 8-5.31 6-2.51 6-2.16 8-2.20 7-2.50 7-2.50 5-49 - 24.40 Blomback Mikael
9. Åbacka Stefan 9-2.05 9-1.38 9-2.08 9-1.43 7-4.26 9-3.43 9-2.54 9-2.41 9-3.21 9-3.44 9-1.07 - 29.30 Åbacka Stefan
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Harlamow Kim 1-1.28 1-3.21 1-5.23 1-6.56 1-7.57 1-10.21 1-11.40 1-13.43 1-15.48 1-16.12 16.12 Harlamow Kim
2. Wik Niklas 3-1.46 2-3.51 3-6.07 3-7.41 2-8.52 2-11.23 2-12.45 2-14.57 2-17.16 2-17.42 17.42 Wik Niklas
3. Paavola Kai 4-1.51 4-3.59 4-6.17 4-7.47 3-9.04 3-11.41 3-13.05 4-15.45 3-18.04 3-18.30 18.30 Paavola Kai
4. Hongell Timo 2-1.44 3-3.55 2-6.00 2-7.35 4-9.17 4-11.57 4-13.18 3-15.44 4-18.05 4-18.33 18.33 Hongell Timo
5. Lauronen Jarkko 5-1.56 5-4.09 5-6.20 5-7.59 6-9.45 6-12.21 6-13.47 5-16.00 5-18.37 5-19.05 19.05 Lauronen Jarkko
6. Takamaa Mikko 6-2.04 6-4.35 6-6.45 6-8.25 5-9.36 5-12.08 5-13.33 6-16.38 6-18.58 6-19.23 19.23 Takamaa Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Harlamow Kim 1-1.28 1-1.53 1-2.02 2-1.33 1-1.01 1-2.24 1-1.19 1-2.03 1-2.05 1-24 - 16.12 Harlamow Kim
2. Wik Niklas 3-1.46 2-2.05 5-2.16 3-1.34 2-1.11 2-2.31 3-1.22 2-2.12 2-2.19 3-26 - 17.42 Wik Niklas
3. Paavola Kai 4-1.51 3-2.08 6-2.18 1-1.30 4-1.17 5-2.37 4-1.24 5-2.40 2-2.19 3-26 - 18.30 Paavola Kai
4. Hongell Timo 2-1.44 4-2.11 2-2.05 4-1.35 5-1.42 6-2.40 2-1.21 4-2.26 5-2.21 5-28 - 18.33 Hongell Timo
5. Lauronen Jarkko 5-1.56 5-2.13 4-2.11 5-1.39 6-1.46 4-2.36 6-1.26 3-2.13 6-2.37 5-28 - 19.05 Lauronen Jarkko
6. Takamaa Mikko 6-2.04 6-2.31 3-2.10 6-1.40 2-1.11 3-2.32 5-1.25 6-3.05 4-2.20 2-25 - 19.23 Takamaa Mikko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kamila Kai 2-1.50 2-3.27 2-5.07 1-6.54 1-9.11 1-11.21 1-14.34 1-15.20 15.20 Kamila Kai
2. Yli-Ilkka Harri 1-1.27 1-3.09 1-4.57 2-7.23 2-9.53 2-12.04 2-15.08 2-16.00 16.00 Yli-Ilkka Harri
3. Klemettinen Vesa 5-3.34 4-5.16 4-6.58 3-9.05 3-11.18 3-13.20 3-16.08 3-17.02 17.02 Klemettinen Vesa
4. Sillanpää Tommi 4-3.11 3-5.02 3-6.48 4-9.22 4-11.47 4-14.00 4-17.15 4-18.15 18.15 Sillanpää Tommi
5. Leppäniemi Jani 3-2.08 5-5.49 5-8.15 5-11.27 5-14.48 5-17.35 5-22.45 5-24.18 24.18 Leppäniemi Jani
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kamila Kai 2-1.50 1-1.37 1-1.40 1-1.47 2-2.17 2-2.10 3-3.13 1-46 - 15.20 Kamila Kai
2. Yli-Ilkka Harri 1-1.27 2-1.42 4-1.48 3-2.26 4-2.30 3-2.11 2-3.04 2-52 - 16.00 Yli-Ilkka Harri
3. Klemettinen Vesa 5-3.34 2-1.42 2-1.42 2-2.07 1-2.13 1-2.02 1-2.48 3-54 - 17.02 Klemettinen Vesa
4. Sillanpää Tommi 4-3.11 4-1.51 3-1.46 4-2.34 3-2.25 4-2.13 4-3.15 4-1.00 - 18.15 Sillanpää Tommi
5. Leppäniemi Jani 3-2.08 5-3.41 5-2.26 5-3.12 5-3.21 5-2.47 5-5.10 5-1.33 - 24.18 Leppäniemi Jani
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Höstman Stefan 1-1.54 1-3.36 1-5.22 1-7.33 1-9.43 1-12.08 1-15.11 1-16.04 16.04 Höstman Stefan
2. Fredriksson Kaj 2-2.17 2-4.17 2-6.18 2-8.46 2-11.25 2-13.42 2-17.12 2-18.11 18.11 Fredriksson Kaj
3. Marttinen Tuomo 3-2.42 3-5.10 3-7.08 3-9.24 3-11.58 3-14.14 3-17.45 3-18.46 18.46 Marttinen Tuomo
4. Kinnari Jukka 4-3.15 4-5.21 4-7.16 4-10.39 4-13.05 4-15.24 4-18.37 4-19.34 19.34 Kinnari Jukka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Höstman Stefan 1-1.54 1-1.42 1-1.46 1-2.11 1-2.10 4-2.25 1-3.03 1-53 - 16.04 Höstman Stefan
2. Fredriksson Kaj 2-2.17 2-2.00 4-2.01 3-2.28 4-2.39 2-2.17 3-3.30 3-59 - 18.11 Fredriksson Kaj
3. Marttinen Tuomo 3-2.42 4-2.28 3-1.58 2-2.16 3-2.34 1-2.16 4-3.31 4-1.01 - 18.46 Marttinen Tuomo
4. Kinnari Jukka 4-3.15 3-2.06 2-1.55 4-3.23 2-2.26 3-2.19 2-3.13 2-57 - 19.34 Kinnari Jukka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Snåre Ove 1-2.05 2-4.02 2-6.10 2-9.21 2-12.06 3-14.37 2-18.15 2-19.17 19.17 Snåre Ove
2. Nyholm Thomas 3-2.53 3-5.00 3-7.00 3-9.34 3-12.13 2-14.34 3-18.17 3-19.18 19.18 Nyholm Thomas
3. Wiklund Torbjörn 4-3.14 5-5.46 5-7.44 5-10.42 5-13.16 5-15.40 4-18.44 4-19.41 19.41 Wiklund Torbjörn
4. Stubb Stefan 2-2.35 4-5.34 4-7.42 4-10.21 4-13.00 4-15.31 5-19.52 5-21.02 21.02 Stubb Stefan
HYL Savikko Olli - 1-3.29 1-5.10 1-7.17 1-9.21 1-11.24 1-14.09 1-14.59 Savikko Olli
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Snåre Ove 1-2.05 1-1.57 4-2.08 5-3.11 5-2.45 4-2.31 3-3.38 4-1.02 - 19.17 Snåre Ove
2. Nyholm Thomas 3-2.53 2-2.07 3-2.00 2-2.34 3-2.39 2-2.21 4-3.43 3-1.01 - 19.18 Nyholm Thomas
3. Wiklund Torbjörn 4-3.14 3-2.32 2-1.58 4-2.58 2-2.34 3-2.24 2-3.04 2-57 - 19.41 Wiklund Torbjörn
4. Stubb Stefan 2-2.35 4-2.59 4-2.08 3-2.39 3-2.39 4-2.31 5-4.21 5-1.10 - 21.02 Stubb Stefan
HYL Savikko Olli - 3.29 1-1.41 1-2.07 1-2.04 1-2.03 1-2.45 1-50 - Savikko Olli
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Martikainen Pasi 1-1.38 1-4.25 1-6.20 1-7.29 1-10.06 1-12.23 1-15.56 1-16.59 16.59 Martikainen Pasi
2. Lehikoinen Aki 4-2.16 2-5.17 2-7.15 2-8.33 2-11.12 2-14.03 2-17.55 2-19.00 19.00 Lehikoinen Aki
3. Höstman Glenn 8-2.38 4-5.28 3-7.30 3-8.50 3-11.22 3-14.35 3-18.02 3-19.10 19.10 Höstman Glenn
4. Saarela Esa 5-2.20 3-5.27 4-7.43 5-9.02 5-11.59 4-14.40 4-18.47 4-19.51 19.51 Saarela Esa
5. Juura Esa 3-2.03 5-5.56 5-7.55 4-9.01 4-11.49 6-16.23 5-19.41 5-20.44 20.44 Juura Esa
6. Tunis Bengt 6-2.23 5-5.56 6-8.25 6-9.50 6-12.41 5-16.11 6-20.20 6-21.25 21.25 Tunis Bengt
7. Nuoranne Jussi 2-1.40 8-7.05 7-9.36 7-11.08 7-14.16 7-18.02 7-22.55 7-24.11 24.11 Nuoranne Jussi
8. Laurila Timo 7-2.37 9-8.16 8-10.37 8-12.17 9-16.22 9-19.18 8-23.34 8-24.39 24.39 Laurila Timo
9. Junttila Tuomo 9-3.09 7-6.51 9-10.49 9-12.18 8-15.22 8-19.13 9-23.58 9-25.13 25.13 Junttila Tuomo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Martikainen Pasi 1-1.38 1-2.47 1-1.55 2-1.09 2-2.37 1-2.17 3-3.33 1-1.03 - 16.59 Martikainen Pasi
2. Lehikoinen Aki 4-2.16 3-3.01 2-1.58 3-1.18 3-2.39 3-2.51 4-3.52 4-1.05 - 19.00 Lehikoinen Aki
3. Höstman Glenn 8-2.38 2-2.50 4-2.02 5-1.20 1-2.32 5-3.13 2-3.27 7-1.08 - 19.10 Höstman Glenn
4. Saarela Esa 5-2.20 4-3.07 5-2.16 4-1.19 6-2.57 2-2.41 5-4.07 3-1.04 - 19.51 Saarela Esa
5. Juura Esa 3-2.03 7-3.53 3-1.59 1-1.06 4-2.48 9-4.34 1-3.18 1-1.03 - 20.44 Juura Esa
6. Tunis Bengt 6-2.23 5-3.33 7-2.29 6-1.25 5-2.51 6-3.30 6-4.09 4-1.05 - 21.25 Tunis Bengt
7. Nuoranne Jussi 2-1.40 8-5.25 8-2.31 8-1.32 8-3.08 7-3.46 9-4.53 9-1.16 - 24.11 Nuoranne Jussi
8. Laurila Timo 7-2.37 9-5.39 6-2.21 9-1.40 9-4.05 4-2.56 7-4.16 4-1.05 - 24.39 Laurila Timo
9. Junttila Tuomo 9-3.09 6-3.42 9-3.58 7-1.29 7-3.04 8-3.51 8-4.45 8-1.15 - 25.13 Junttila Tuomo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ollikainen Seppo 1-1.25 1-4.10 1-6.06 1-7.14 1-9.53 1-12.25 1-15.27 1-16.26 16.26 Ollikainen Seppo
2. Potinkara Jouko 2-1.31 2-4.25 2-6.23 2-7.39 2-10.28 2-13.36 2-17.54 2-19.01 19.01 Potinkara Jouko
3. Pihlaja Antti 3-2.08 3-5.16 3-7.37 3-8.51 3-12.38 3-16.19 3-21.00 3-22.12 22.12 Pihlaja Antti
4. Sundelin Rolf-Erik 4-3.00 4-7.02 4-9.21 4-10.57 4-14.03 4-17.35 4-23.04 4-24.31 24.31 Sundelin Rolf-Erik
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ollikainen Seppo 1-1.25 1-2.45 1-1.56 1-1.08 1-2.39 1-2.32 1-3.02 1-59 - 16.26 Ollikainen Seppo
2. Potinkara Jouko 2-1.31 2-2.54 2-1.58 3-1.16 2-2.49 2-3.08 2-4.18 2-1.07 - 19.01 Potinkara Jouko
3. Pihlaja Antti 3-2.08 3-3.08 4-2.21 2-1.14 4-3.47 4-3.41 3-4.41 3-1.12 - 22.12 Pihlaja Antti
4. Sundelin Rolf-Erik 4-3.00 4-4.02 3-2.19 4-1.36 3-3.06 3-3.32 4-5.29 4-1.27 - 24.31 Sundelin Rolf-Erik
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jokinen Leo 1-1.28 1-3.45 1-5.04 1-6.13 1-9.09 1-13.23 1-15.13 1-16.16 16.16 Jokinen Leo
2. Hahtola Aulis 2-1.38 2-4.20 2-5.45 2-7.12 2-10.26 2-14.39 2-16.36 2-17.42 17.42 Hahtola Aulis
3. Koivukangas Erkki 3-2.18 6-5.31 4-6.59 4-8.23 4-11.26 3-15.58 3-18.15 3-19.19 19.19 Koivukangas Erkki
4. Köykkä Jussi 5-2.56 4-5.24 3-6.51 3-8.15 3-10.53 4-16.41 5-19.26 5-20.35 20.35 Köykkä Jussi
5. Ilkka Jarmo 3-2.18 3-5.16 5-7.01 5-8.37 5-11.34 6-17.03 6-19.56 6-21.13 21.13 Ilkka Jarmo
6. Lehtimäki Jorma 6-3.13 7-6.44 7-8.33 7-10.24 7-13.42 7-19.52 7-23.00 7-24.25 24.25 Lehtimäki Jorma
7. Åkerblom Måns 7-4.23 8-8.01 8-9.49 8-11.42 8-15.36 8-21.25 8-25.13 8-26.58 26.58 Åkerblom Måns
KESK Järvinen Taisto - - - - - - - - Järvinen Taisto
HYL Nurminen Heikki - 5-5.25 6-7.08 6-8.53 6-12.22 5-16.56 4-19.10 4-20.23 Nurminen Heikki
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Jokinen Leo 1-1.28 1-2.17 1-1.19 1-1.09 2-2.56 2-4.14 1-1.50 1-1.03 - 16.16 Jokinen Leo
2. Hahtola Aulis 2-1.38 3-2.42 2-1.25 4-1.27 5-3.14 1-4.13 2-1.57 3-1.06 - 17.42 Hahtola Aulis
3. Koivukangas Erkki 3-2.18 5-3.13 4-1.28 2-1.24 4-3.03 3-4.32 4-2.17 2-1.04 - 19.19 Koivukangas Erkki
4. Köykkä Jussi 5-2.56 2-2.28 3-1.27 2-1.24 1-2.38 6-5.48 5-2.45 4-1.09 - 20.35 Köykkä Jussi
5. Ilkka Jarmo 3-2.18 4-2.58 6-1.45 5-1.36 3-2.57 5-5.29 6-2.53 6-1.17 - 21.13 Ilkka Jarmo
6. Lehtimäki Jorma 6-3.13 6-3.31 8-1.49 7-1.51 6-3.18 8-6.10 7-3.08 7-1.25 - 24.25 Lehtimäki Jorma
7. Åkerblom Måns 7-4.23 7-3.38 7-1.48 8-1.53 8-3.54 7-5.49 8-3.48 8-1.45 - 26.58 Åkerblom Måns
KESK Järvinen Taisto - - - - - - - - 10.39 Järvinen Taisto
HYL Nurminen Heikki - 5.25 5-1.43 6-1.45 7-3.29 4-4.34 3-2.14 5-1.13 - Nurminen Heikki
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Peltola Lasse 1-3.53 1-8.07 1-10.02 1-12.25 1-15.08 1-16.48 1-19.38 1-20.16 20.16 Peltola Lasse
2. Vistiaho Erkki 2-5.02 2-10.48 2-13.02 2-15.58 2-20.12 2-23.27 2-27.19 2-28.29 28.29 Vistiaho Erkki
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Peltola Lasse 1-3.53 1-4.14 1-1.55 1-2.23 1-2.43 1-1.40 1-2.50 1-38 - 20.16 Peltola Lasse
2. Vistiaho Erkki 2-5.02 2-5.46 2-2.14 2-2.56 2-4.14 2-3.15 2-3.52 2-1.10 - 28.29 Vistiaho Erkki
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Häkkinen Tapani 1-2.54 1-9.41 1-15.31 1-18.21 1-22.28 1-25.06 1-27.27 1-30.11 30.11 Häkkinen Tapani
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Häkkinen Tapani 1-2.54 1-6.47 1-5.50 1-2.50 1-4.07 1-2.38 1-2.21 1-2.44 - 30.11 Häkkinen Tapani
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Snåre Rickard 1-6.17 1-8.55 1-11.44 1-13.57 1-15.49 1-19.33 1-21.39 1-24.44 1-27.43 1-28.24 28.24 Snåre Rickard
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Snåre Rickard 1-6.17 1-2.38 1-2.49 1-2.13 1-1.52 1-3.44 1-2.06 1-3.05 1-2.59 1-41 - 28.24 Snåre Rickard
H17 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Klemettinen Simo 2-3.09 2-5.55 2-7.47 1-10.35 1-13.06 1-15.11 1-18.20 1-19.15 19.15 Klemettinen Simo
2. Westerlund Jimmy 1-2.56 1-5.23 1-7.46 2-11.03 2-15.46 2-18.50 2-22.57 2-23.53 23.53 Westerlund Jimmy
H17 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Klemettinen Simo 2-3.09 2-2.46 1-1.52 1-2.48 1-2.31 1-2.05 1-3.09 1-55 - 19.15 Klemettinen Simo
2. Westerlund Jimmy 1-2.56 1-2.27 2-2.23 2-3.17 2-4.43 2-3.04 2-4.07 2-56 - 23.53 Westerlund Jimmy
H15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ylihärsilä Riku 1-2.57 1-6.33 1-8.21 1-10.59 1-14.04 1-20.31 1-24.08 1-25.40 25.40 Ylihärsilä Riku
H15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ylihärsilä Riku 1-2.57 1-3.36 1-1.48 1-2.38 1-3.05 1-6.27 1-3.37 1-1.32 - 25.40 Ylihärsilä Riku
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Dahlgren William 1-1.25 1-4.57 1-6.24 1-8.51 1-11.26 1-13.04 1-14.55 1-15.27 15.27 Dahlgren William
2. Grankull Sebastian 2-1.48 2-6.07 2-7.58 2-10.12 2-12.48 2-14.42 2-18.16 2-19.08 19.08 Grankull Sebastian
3. Sundberg Hannes 3-2.12 4-7.44 3-9.28 3-12.31 3-15.31 3-18.33 3-20.37 3-21.12 21.12 Sundberg Hannes
4. Ylihärsilä Manu 5-3.16 5-8.02 4-10.19 4-14.47 4-17.52 4-20.17 4-22.41 4-23.17 23.17 Ylihärsilä Manu
5. Liljeqvist Robin 6-3.44 6-11.00 6-12.46 5-15.29 5-18.47 5-20.52 5-23.39 5-24.25 24.25 Liljeqvist Robin
6. Nyberg Björn 4-2.14 3-6.56 5-12.29 6-16.18 6-19.12 6-21.26 6-25.12 6-25.54 25.54 Nyberg Björn
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Dahlgren William 1-1.25 1-3.32 1-1.27 2-2.27 1-2.35 1-1.38 1-1.51 1-32 - 15.27 Dahlgren William
2. Grankull Sebastian 2-1.48 2-4.19 4-1.51 1-2.14 2-2.36 2-1.54 5-3.34 6-52 - 19.08 Grankull Sebastian
3. Sundberg Hannes 3-2.12 5-5.32 2-1.44 4-3.03 4-3.00 6-3.02 2-2.04 2-35 - 21.12 Sundberg Hannes
4. Ylihärsilä Manu 5-3.16 4-4.46 5-2.17 6-4.28 5-3.05 5-2.25 3-2.24 3-36 - 23.17 Ylihärsilä Manu
5. Liljeqvist Robin 6-3.44 6-7.16 3-1.46 3-2.43 6-3.18 3-2.05 4-2.47 5-46 - 24.25 Liljeqvist Robin
6. Nyberg Björn 4-2.14 3-4.42 6-5.33 5-3.49 3-2.54 4-2.14 6-3.46 4-42 - 25.54 Nyberg Björn
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hara Marika 1-1.34 1-3.32 1-5.38 1-7.14 1-8.23 1-10.52 1-12.07 1-14.25 1-16.47 1-17.14 17.14 Hara Marika
2. Saarela Ruska 5-2.13 3-4.23 4-6.50 3-8.28 2-9.41 2-12.24 2-13.46 2-16.09 2-18.39 2-19.09 19.09 Saarela Ruska
3. Voutilainen Viivi 4-1.57 2-4.15 2-6.38 2-8.19 5-10.33 5-13.19 5-14.40 3-17.09 3-19.45 3-20.17 20.17 Voutilainen Viivi
4. Penttilä Marja 3-1.54 4-4.24 5-6.53 5-8.40 3-9.57 3-12.51 3-14.22 5-17.24 5-19.54 4-20.22 20.22 Penttilä Marja
5. Hakala Essi 2-1.49 5-4.26 3-6.48 4-8.31 4-10.17 4-13.02 4-14.34 4-17.13 4-19.51 5-20.32 20.32 Hakala Essi
6. Hertsbacka Henna 6-2.32 6-5.01 6-7.27 6-9.23 6-10.38 6-13.39 6-15.19 6-18.55 6-21.48 6-22.25 22.25 Hertsbacka Henna
7. Hautamäki Siiri 7-9.01 7-12.06 7-15.19 7-17.41 7-19.54 7-23.51 7-25.56 7-30.30 7-34.57 7-35.33 35.33 Hautamäki Siiri
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hara Marika 1-1.34 1-1.58 1-2.06 1-1.36 1-1.09 1-2.29 1-1.15 1-2.18 1-2.22 1-27 - 17.14 Hara Marika
2. Saarela Ruska 5-2.13 2-2.10 5-2.27 2-1.38 2-1.13 2-2.43 3-1.22 2-2.23 2-2.30 3-30 - 19.09 Saarela Ruska
3. Voutilainen Viivi 4-1.57 3-2.18 3-2.23 3-1.41 7-2.14 4-2.46 2-1.21 3-2.29 4-2.36 4-32 - 20.17 Voutilainen Viivi
4. Penttilä Marja 3-1.54 5-2.30 6-2.29 5-1.47 4-1.17 5-2.54 4-1.31 5-3.02 2-2.30 2-28 - 20.22 Penttilä Marja
5. Hakala Essi 2-1.49 6-2.37 2-2.22 4-1.43 5-1.46 3-2.45 5-1.32 4-2.39 5-2.38 7-41 - 20.32 Hakala Essi
6. Hertsbacka Henna 6-2.32 4-2.29 4-2.26 6-1.56 3-1.15 6-3.01 6-1.40 6-3.36 6-2.53 6-37 - 22.25 Hertsbacka Henna
7. Hautamäki Siiri 7-9.01 7-3.05 7-3.13 7-2.22 6-2.13 7-3.57 7-2.05 7-4.34 7-4.27 5-36 - 35.33 Hautamäki Siiri
D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Harald Emma 1-3.31 1-6.39 1-8.59 1-14.04 1-17.08 1-20.00 1-24.10 1-25.19 25.19 Harald Emma
2. Strandholm Jessica 2-5.05 2-8.45 2-11.10 2-27.27 2-30.42 2-34.05 2-39.31 2-40.51 40.51 Strandholm Jessica
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Harald Emma 1-3.31 1-3.08 1-2.20 1-5.05 1-3.04 1-2.52 1-4.10 1-1.09 - 25.19 Harald Emma
2. Strandholm Jessica 2-5.05 2-3.40 2-2.25 2-16.17 2-3.15 2-3.23 2-5.26 2-1.20 - 40.51 Strandholm Jessica
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Munsterhjelm Camilla 1-2.06 1-5.12 1-7.16 1-8.33 1-11.05 1-14.28 1-18.01 1-19.04 19.04 Munsterhjelm Camilla
2. Jämsén Miia 2-2.54 2-7.11 2-9.22 2-10.48 2-13.26 2-16.20 2-20.02 2-21.11 21.11 Jämsén Miia
3. Caldén Mikaela 3-7.22 3-9.57 3-11.59 3-13.12 3-15.46 3-18.30 3-22.06 3-23.06 23.06 Caldén Mikaela
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Munsterhjelm Camilla 1-2.06 2-3.06 2-2.04 2-1.17 1-2.32 3-3.23 1-3.33 2-1.03 - 19.04 Munsterhjelm Camilla
2. Jämsén Miia 2-2.54 3-4.17 3-2.11 3-1.26 3-2.38 2-2.54 3-3.42 3-1.09 - 21.11 Jämsén Miia
3. Caldén Mikaela 3-7.22 1-2.35 1-2.02 1-1.13 2-2.34 1-2.44 2-3.36 1-1.00 - 23.06 Caldén Mikaela
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Paalanen Satu 2-2.26 1-5.12 1-7.11 1-8.29 1-11.03 1-14.25 1-18.01 1-19.02 19.02 Paalanen Satu
2. Oksanen Anu 2-2.26 3-5.49 3-8.04 2-9.31 3-12.31 2-15.44 2-20.00 2-21.09 21.09 Oksanen Anu
