|
90001 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 24 | 502421 | 82 | 13 | 11:54:00 | ||
2 | 29 | 213838 | 77 | 7 | 11:41:00 | ||
3 | 60 | 227143 | 61 | 7 | 11:05:00 | ||
4 | 73 | 213869 | 54 | 13 | 11:21:00 | ||
5 | 145 | 195077 | 07 | 12 | 11:48:00 | ||
6 | 185 | 192013 | 02 | 11 | 11:35:00 | ||
7 | 226 | 508481 | 55 | 6 | 11:59:00 | ||
8 | 249 | 188440 | 04 | 10 | 11:09:00 | ||
9 | 272 | 213845 | 07 | 10 | 11:42:00 | ||
10 | 284 | 193708 | 09 | 15 | 11:51:00 | ||
11 | 288 | 194863 | 08 | 15 | 11:59:00 | ||
12 | 302 | 237318 | 11 | 16 | 11:50:00 | ||
90002 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 10 | 509211 | 91 | 15 | 11:18:00 | ||
2 | 5 | 503225 | 82 | 15 | 11:08:00 | ||
3 | 14 | 508958 | 98 | 15 | 11:26:00 | ||
4 | 12 | 228005 | 94 | 15 | 11:22:00 | ||
5 | 7 | 509202 | 91 | 15 | 11:12:00 | ||
6 | 20 | 186555 | 85 | 13 | 11:46:00 | ||
7 | 34 | 509082 | 76 | 7 | 11:51:00 | ||
8 | 44 | 501430 | 73 | 12 | 11:17:00 | ||
9 | 39 | 190511 | 71 | 12 | 11:07:00 | ||
10 | 36 | 503847 | 75 | 12 | 11:01:00 | ||
11 | 46 | 181539 | 75 | 12 | 11:21:00 | ||
12 | 51 | 503197 | 67 | 10 | 12:03:00 | ||
13 | 61 | 509189 | 62 | 7 | 11:07:00 | ||
14 | 58 | 500087 | 64 | 7 | 11:01:00 | ||
15 | 66 | 244820 | 58 | 5 | 11:02:00 | ||
16 | 90 | 181914 | 47 | 13 | 11:30:00 | ||
17 | 103 | 156607 | 44 | 13 | 12:04:00 | ||
18 | 96 | 509079 | 41 | 13 | 11:50:00 | ||
19 | 109 | 506204 | 37 | 6 | 11:42:00 | ||
20 | 113 | 245248 | 37 | 6 | 11:50:00 | ||
21 | 127 | 193584 | 03 | 4 | 11:34:00 | ||
22 | 130 | 220956 | 04 | 9 | 11:12:00 | ||
23 | 136 | 181165 | 05 | 9 | 11:24:00 | ||
24 | 139 | 509080 | 06 | 6 | 11:23:00 | ||
25 | 141 | 192076 | 06 | 6 | 11:27:00 | ||
26 | 149 | 242960 | 07 | 12 | 11:56:00 | ||
27 | 151 | 508234 | 07 | 12 | 12:00:00 | ||
28 | 177 | 231538 | 11 | 13 | 11:20:00 | ||
29 | 174 | 242955 | 10 | 13 | 11:14:00 | ||
30 | 192 | 206592 | 85 | 5 | 11:49:00 | ||
31 | 200 | 503224 | 76 | 9 | 11:37:00 | ||
32 | 202 | 503331 | 80 | 9 | 11:41:00 | ||
33 | 208 | 190724 | 72 | 7 | 12:00:00 | ||
34 | 212 | 221765 | 66 | 7 | 11:28:00 | ||
35 | 217 | 503293 | 69 | 7 | 11:38:00 | ||
36 | 224 | 226602 | 52 | 6 | 11:55:00 | ||
37 | 227 | 235058 | 51 | 6 | 12:01:00 | ||
38 | 234 | 50063 | 49 | 8 | 11:10:00 | ||
39 | 242 | 204061 | 01 | 4 | 11:01:00 | ||
40 | 253 | 509185 | 04 | 10 | 11:17:00 | ||
41 | 266 | 503188 | 07 | 10 | 11:30:00 | ||
42 | 264 | 221830 | 07 | 10 | 11:26:00 | ||
43 | 277 | 220703 | 09 | 15 | 11:37:00 | ||
44 | 287 | 503332 | 09 | 15 | 11:57:00 | ||
45 | 279 | 215399 | 08 | 15 | 11:41:00 | ||
46 | 295 | 231236 | 11 | 16 | 11:36:00 | ||
90003 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 71 | 235025 | 52 | 13 | 11:17:00 | ||
2 | 92 | 506644 | 46 | 13 | 11:34:00 | ||
3 | 83 | 226593 | 49 | 13 | 11:16:00 | ||
4 | 88 | 254215 | 48 | 13 | 11:26:00 | ||
5 | 105 | 251743 | 42 | 13 | 12:08:00 | ||
6 | 107 | 220202 | 42 | 13 | 12:12:00 | ||
7 | 121 | 215493 | 00 | 4 | 11:55:00 | ||
8 | 126 | 197488 | 03 | 4 | 11:32:00 | ||
9 | 165 | 242666 | 08 | 8 | 11:22:00 | ||
10 | 159 | 228736 | 09 | 8 | 11:10:00 | ||
11 | 168 | 239954 | 11 | 13 | 11:02:00 | ||
12 | 176 | 246732 | 10 | 13 | 11:18:00 | ||
13 | 188 | 242968 | 87 | 11 | 11:41:00 | ||
14 | 219 | 250795 | 63 | 2 | 11:42:00 | ||
15 | 233 | 177893 | 47 | 8 | 11:08:00 | ||
16 | 231 | 254108 | 48 | 8 | 11:04:00 | ||
17 | 244 | 195186 | 00 | 4 | 11:05:00 | ||
18 | 246 | 193037 | 03 | 3 | 11:47:00 | ||
19 | 259 | 205126 | 06 | 5 | 11:00:00 | ||
20 | 261 | 204870 | 06 | 5 | 11:04:00 | ||
21 | 268 | 218920 | 07 | 10 | 11:34:00 | ||
22 | 275 | 228794 | 08 | 15 | 11:33:00 | ||
23 | 301 | 239868 | 12 | 16 | 11:48:00 | ||
24 | 296 | 252090 | 12 | 16 | 11:38:00 | ||
25 | 298 | 246733 | 11 | 16 | 11:42:00 | ||
90004 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 4 | 503279 | 76 | 15 | 11:06:00 | ||
2 | 8 | 508180 | 01 | 15 | 11:14:00 | ||
3 | 6 | 186725 | 00 | 15 | 11:10:00 | ||
4 | 23 | 246392 | 81 | 13 | 11:52:00 | ||
5 | 16 | 208051 | 85 | 13 | 11:38:00 | ||
6 | 38 | 177830 | 72 | 12 | 11:05:00 | ||
7 | 40 | 231216 | 74 | 12 | 11:09:00 | ||
8 | 48 | 161329 | 69 | 10 | 11:57:00 | ||
9 | 50 | 186734 | 69 | 10 | 12:01:00 | ||
10 | 97 | 235693 | 44 | 13 | 11:52:00 | ||
11 | 129 | 146113 | 04 | 9 | 11:10:00 | ||
12 | 154 | 154715 | 07 | 12 | 12:06:00 | ||
13 | 150 | 153351 | 07 | 12 | 11:58:00 | ||
14 | 199 | 204237 | 78 | 9 | 11:35:00 | ||
15 | 251 | 235419 | 05 | 10 | 11:13:00 | ||
16 | 260 | 503008 | 06 | 5 | 11:02:00 | ||
17 | 282 | 229240 | 08 | 15 | 11:47:00 | ||
18 | 306 | 254015 | 13 | 12:00:00 | |||
90005 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 3 | 156777 | 98 | 15 | 11:04:00 | ||
2 | 21 | 504562 | 84 | 13 | 11:48:00 | ||
3 | 27 | 219070 | 81 | 13 | 12:00:00 | ||
4 | 30 | 191033 | 78 | 7 | 11:43:00 | ||
5 | 32 | 205231 | 80 | 7 | 11:47:00 | ||
6 | 41 | 177714 | 74 | 12 | 11:11:00 | ||
7 | 63 | 229295 | 64 | 7 | 11:11:00 | ||
8 | 68 | 124271 | 60 | 5 | 11:06:00 | ||
9 | 74 | 505532 | 54 | 13 | 11:23:00 | ||
10 | 72 | 249960 | 55 | 13 | 11:19:00 | ||
11 | 79 | 215405 | 55 | 13 | 11:33:00 | ||
12 | 93 | 110376 | 50 | 13 | 11:36:00 | ||
13 | 86 | 106945 | 46 | 13 | 11:22:00 | ||
14 | 89 | 239171 | 50 | 13 | 11:28:00 | ||
15 | 112 | 218674 | 40 | 6 | 11:48:00 | ||
16 | 116 | 190151 | 34 | 4 | 11:07:00 | ||
17 | 125 | 250831 | 03 | 4 | 11:30:00 | ||
18 | 132 | 180213 | 05 | 9 | 11:16:00 | ||
19 | 152 | 205480 | 07 | 12 | 12:02:00 | ||
20 | 146 | 194886 | 07 | 12 | 11:50:00 | ||
21 | 144 | 239134 | 07 | 12 | 11:46:00 | ||
22 | 161 | 215229 | 08 | 8 | 11:14:00 | ||
23 | 170 | 232450 | 10 | 13 | 11:06:00 | ||
24 | 181 | 180147 | 85 | 11 | 11:27:00 | ||
25 | 193 | 75507 | 85 | 5 | 11:51:00 | ||
26 | 191 | 231429 | 83 | 5 | 11:47:00 | ||
27 | 198 | 238151 | 77 | 9 | 11:33:00 | ||
28 | 196 | 202017 | 78 | 9 | 11:29:00 | ||
29 | 201 | 215356 | 80 | 9 | 11:39:00 | ||
30 | 207 | 234994 | 73 | 7 | 11:58:00 | ||
31 | 209 | 248383 | 73 | 7 | 12:02:00 | ||
32 | 205 | 242829 | 74 | 7 | 11:54:00 | ||
33 | 214 | 154762 | 67 | 7 | 11:32:00 | ||
34 | 223 | 195350 | 52 | 6 | 11:53:00 | ||
35 | 225 | 232379 | 53 | 6 | 11:57:00 | ||
36 | 232 | 201482 | 46 | 8 | 11:06:00 | ||
37 | 237 | 201436 | 41 | 2 | 11:13:00 | ||
38 | 239 | 50400 | 38 | 2 | 11:17:00 | ||
39 | 243 | 509756 | 01 | 4 | 11:03:00 | ||
40 | 250 | 235019 | 05 | 10 | 11:11:00 | ||
41 | 257 | 199090 | 05 | 10 | 11:25:00 | ||
42 | 265 | 242937 | 07 | 10 | 11:28:00 | ||
43 | 270 | 204028 | 07 | 10 | 11:38:00 | ||
44 | 283 | 190896 | 09 | 15 | 11:49:00 | ||
45 | 297 | 231271 | 10 | 16 | 11:40:00 | ||
46 | 300 | 228940 | 10 | 16 | 11:46:00 | ||
47 | 316 | 210837 | 13 | 12:00:00 | |||
48 | 310 | 249431 | 13 | 12:00:00 | |||
90006 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 134 | 241939 | 05 | 9 | 11:20:00 | ||
2 | 153 | 218816 | 07 | 12 | 12:04:00 | ||
3 | 147 | 49188 | 07 | 12 | 11:52:00 | ||
4 | 156 | 49156 | 09 | 3 | 11:47:00 | ||
5 | 160 | 153403 | 08 | 8 | 11:12:00 | ||
6 | 169 | 228775 | 10 | 13 | 11:04:00 | ||
7 | 173 | 227250 | 11 | 13 | 11:12:00 | ||
8 | 178 | 12 | 13 | 11:22:00 | |||
9 | 175 | 13 | 13 | 11:16:00 | |||
10 | 171 | 238346 | 11 | 13 | 11:08:00 | ||
11 | 167 | 243717 | 10 | 13 | 11:00:00 | ||
12 | 256 | 500411 | 05 | 10 | 11:23:00 | ||
13 | 252 | 81160 | 05 | 10 | 11:15:00 | ||
14 | 254 | 240102 | 04 | 10 | 11:19:00 | ||
15 | 269 | 510822 | 07 | 10 | 11:36:00 | ||
16 | 281 | 203214 | 08 | 15 | 11:45:00 | ||
17 | 286 | 231551 | 09 | 15 | 11:55:00 | ||
18 | 293 | 505958 | 10 | 16 | 11:32:00 | ||
19 | 304 | 505613 | 16 | 11:54:00 | |||
20 | 313 | 13 | 12:00:00 | ||||
21 | 315 | 13 | 12:00:00 | ||||
22 | 318 | 190761 | 13 | 12:00:00 | |||
90007 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 13 | 193866 | 79 | 15 | 11:24:00 | ||
2 | 42 | 143322 | 73 | 12 | 11:13:00 | ||
3 | 78 | 50672 | 55 | 13 | 11:31:00 | ||
4 | 115 | 221727 | 35 | 4 | 11:05:00 | ||
5 | 206 | 200028 | 73 | 7 | 11:56:00 | ||
6 | 221 | 95000 | 56 | 2 | 11:46:00 | ||
7 | 229 | 181402 | 50 | 8 | 11:00:00 | ||
90008 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 37 | 161890 | 74 | 12 | 11:03:00 | ||
2 | 123 | 510473 | 01 | 4 | 11:59:00 | ||
3 | 133 | 506729 | 05 | 9 | 11:18:00 | ||
4 | 135 | 193401 | 05 | 9 | 11:22:00 | ||
5 | 131 | 169372 | 05 | 9 | 11:14:00 | ||
6 | 157 | 154763 | 09 | 3 | 11:49:00 | ||
7 | 189 | 503192 | 03 | 11 | 11:43:00 | ||
8 | 194 | 47328 | 81 | 5 | 11:53:00 | ||
9 | 216 | 230765 | 70 | 7 | 11:36:00 | ||
10 | 213 | 181840 | 67 | 7 | 11:30:00 | ||
11 | 255 | 507799 | 04 | 10 | 11:21:00 | ||
90009 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 2 | 69278 | 91 | 15 | 11:02:00 | ||
2 | 26 | 214212 | 85 | 13 | 11:58:00 | ||
3 | 186 | 235126 | 85 | 11 | 11:37:00 | ||
90010 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 22 | 153376 | 83 | 13 | 11:50:00 | ||
2 | 45 | 201661 | 75 | 12 | 11:19:00 | ||
3 | 54 | 503278 | 67 | 10 | 12:09:00 | ||
4 | 70 | 511720 | 51 | 13 | 11:15:00 | ||
5 | 138 | 193237 | 06 | 6 | 11:21:00 | ||
6 | 148 | 504939 | 07 | 12 | 11:54:00 | ||
7 | 210 | 202679 | 75 | 7 | 12:04:00 | ||
8 | 278 | 227218 | 09 | 15 | 11:39:00 | ||
9 | 311 | 13 | 12:00:00 | ||||
10 | 307 | 13 | 12:00:00 | ||||
90011 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 43 | 48367 | 71 | 12 | 11:15:00 | ||
2 | 101 | 48368 | 42 | 13 | 12:00:00 | ||
90012 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 9 | 118968 | 91 | 15 | 11:16:00 | ||
2 | 31 | 57701 | 79 | 7 | 11:45:00 | ||
3 | 33 | 507209 | 79 | 7 | 11:49:00 | ||
4 | 53 | 144007 | 69 | 10 | 12:07:00 | ||
5 | 56 | 507300 | 68 | 10 | 12:13:00 | ||
6 | 81 | 239108 | 52 | 13 | 11:37:00 | ||
7 | 91 | 201428 | 48 | 13 | 11:32:00 | ||
8 | 106 | 182882 | 45 | 13 | 12:10:00 | ||
9 | 102 | 188437 | 45 | 13 | 12:02:00 | ||
10 | 140 | 181115 | 06 | 6 | 11:25:00 | ||
11 | 142 | 511054 | 06 | 6 | 11:29:00 | ||
12 | 164 | 501342 | 08 | 8 | 11:20:00 | ||
13 | 162 | 218350 | 08 | 8 | 11:16:00 | ||
14 | 172 | 501173 | 10 | 13 | 11:10:00 | ||
15 | 183 | 507150 | 99 | 11 | 11:31:00 | ||
16 | 203 | 508891 | 80 | 9 | 11:43:00 | ||
17 | 197 | 182821 | 78 | 9 | 11:31:00 | ||
18 | 215 | 177643 | 67 | 7 | 11:34:00 | ||
19 | 235 | 246358 | 48 | 8 | 11:12:00 | ||
20 | 230 | 50178 | 47 | 8 | 11:02:00 | ||
21 | 262 | 220486 | 06 | 5 | 11:06:00 | ||
22 | 276 | 231759 | 09 | 15 | 11:35:00 | ||
23 | 292 | 238961 | 13 | 16 | 11:30:00 | ||
24 | 290 | 249185 | 10 | 16 | 11:26:00 | ||
25 | 294 | 254173 | 12 | 16 | 11:34:00 | ||
26 | 303 | 254190 | 10 | 16 | 11:52:00 | ||
27 | 312 | 13 | 12:00:00 | ||||
28 | 317 | 13 | 12:00:00 | ||||
29 | 308 | 50384 | 13 | 12:00:00 | |||
90013 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 1 | 511348 | 78 | 15 | 11:00:00 | ||
2 | 11 | 505529 | 89 | 15 | 11:20:00 | ||
90014 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 18 | 221042 | 83 | 13 | 11:42:00 | ||
2 | 184 | 500414 | 90 | 11 | 11:33:00 | ||
90015 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 52 | 216222 | 66 | 10 | 12:05:00 | ||
2 | 77 | 509306 | 51 | 13 | 11:29:00 | ||
3 | 122 | 208412 | 00 | 4 | 11:57:00 | ||
4 | 285 | 197680 | 09 | 15 | 11:53:00 | ||
90016 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 182 | 222445 | 91 | 11 | 11:29:00 | ||
90017 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 59 | 53226 | 61 | 7 | 11:03:00 | ||
2 | 119 | 250697 | 28 | 2 | 11:01:00 | ||
3 | 163 | 249052 | 08 | 8 | 11:18:00 | ||
4 | 180 | 501692 | 99 | 11 | 11:25:00 | ||
5 | 247 | 501689 | 03 | 3 | 11:49:00 | ||
6 | 271 | 501564 | 07 | 10 | 11:40:00 | ||
7 | 291 | 249203 | 10 | 16 | 11:28:00 | ||
8 | 309 | 250822 | 13 | 12:00:00 | |||
90018 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 117 | 199047 | 32 | 4 | 11:09:00 | ||
90019 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 62 | 501957 | 65 | 7 | 11:09:00 | ||
90020 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 87 | 191974 | 50 | 13 | 11:24:00 | ||
2 | 280 | 234950 | 09 | 15 | 11:43:00 | ||
90021 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 55 | 500998 | 68 | 10 | 12:11:00 | ||
2 | 100 | 48319 | 42 | 13 | 11:58:00 | ||
3 | 98 | 506889 | 41 | 13 | 11:54:00 | ||
90022 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 49 | 130358 | 68 | 10 | 11:59:00 | ||
2 | 84 | 506287 | 48 | 13 | 11:18:00 | ||
90023 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 19 | 220624 | 84 | 13 | 11:44:00 | ||
2 | 17 | 237073 | 83 | 13 | 11:40:00 | ||
3 | 25 | 507185 | 82 | 13 | 11:56:00 | ||
4 | 76 | 50470 | 53 | 13 | 11:27:00 | ||
5 | 267 | 248634 | 07 | 10 | 11:32:00 | ||
6 | 299 | 248802 | 10 | 16 | 11:44:00 | ||
90024 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 94 | 500088 | 47 | 13 | 11:38:00 | ||
2 | 85 | 193745 | 50 | 13 | 11:20:00 | ||
90025 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 104 | 182702 | 42 | 13 | 12:06:00 | ||
2 | 110 | 100875 | 36 | 6 | 11:44:00 | ||
90026 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 99 | 190676 | 43 | 13 | 11:56:00 | ||
90027 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 67 | 182763 | 60 | 5 | 11:04:00 | ||
2 | 65 | 511447 | 60 | 5 | 11:00:00 | ||
90028 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 80 | 400805 | 55 | 13 | 11:35:00 | ||
90029 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 111 | 81852 | 40 | 6 | 11:46:00 | ||
90030 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 187 | 510175 | 88 | 11 | 11:39:00 | ||
2 | 305 | 190337 | 13 | 12:00:00 | |||
90031 |
Nr | Stnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | Start |
---|
1 | 75 | 120951 | 52 | 13 | 11:25:00 | ||