Resultat 15.09.2020



A-bana 6.55 km B-bana 4.37 km C-bana 2.53 km

A-bana 6.55 km

  (Startat: 7, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)

   1. Timo Hongell                KoS                 55.56
   2. Niklas Wik                  Falken            1.05.26     +9.30
   3. Kaj Grön                    Brahe             1.05.55     +9.59
   4. Martti Hassila              Brahe             1.11.33    +15.37
   5. Tom Stenlund                Brahe             1.14.18    +18.22
   6. Marcus Häggman              Falken            1.23.53    +27.57
  DNF Grankull Kenneth            Kronan             Utgick

A-bana 6.55 km B-bana 4.37 km C-bana 2.53 km

B-bana 4.37 km

  (Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Eino Två                    ISS                 39.06
   2. Lauri Ruberg                Falken              39.20       +14
   3. Kim Rundell                 Falken              39.53       +47
   4. Stefan Stubb                Falken              48.06     +9.00
   5. Kristian Forsman            Brahe               54.06    +15.00
   6. Matias Gripenberg           Brahe               55.22    +16.16
   7. Torbjörn Ahlskog            Botnia              55.39    +16.33
   8. Ulrika Myrevik-Svenlin      Kronan              56.37    +17.31
   9. Tom Grön                    Brahe             1.01.58    +22.52
  10. Mikael Norrbo               Brahe             1.05.26    +26.20

A-bana 6.55 km B-bana 4.37 km C-bana 2.53 km

C-bana 2.53 km

  (Startat: 15, Utgick: 3, Diskvalificierat: 0)

   1. Ruberg Rainer               NN                  31.11
   2. Grankull Jaana              Kronan              34.43     +3.32
   3. Berg Elian                  Botnia              38.49     +7.38
   4. Torrkulla Tage              Botnia              41.32    +10.21
   5. Björklund Gunilla           Falken              42.34    +11.23
   6. Björklund Håkan             Falken              43.48    +12.37
   7. Myrskog Peter               Kronan              44.19    +13.08
   8. Nynäs Amanda                Botnia              49.37    +18.26
   9. Nynäs Kati                  Botnia              56.03    +24.52
  10. Nynäs Matilda               Botnia              56.10    +24.59
  11. Siekkinen Kaisa             Botnia            1.00.19    +29.08
  12. Aaltonen Jukka              Brahe             1.43.18  +1.12.07
  DNF Myrskog Eva-Lotte           Kronan             Utgick
  DNF Harald Mirja                Falken             Utgick
  DNF Backman Sven-Olof           Falken             Utgick