Botnia Indoor 11.2.2023 - Villa skola
A
(Startade: 43, Avbröt: 0, Ej godkänd: 8)
1. Jansson Emil Brahe 12:40
2. Laurila Jussi JalJa 12:44 +00:04
3. Jansson Lukas Falken 14:31 +01:51
4. Udell Oliver Solf 14:34 +01:54
5. Hongell Timo KoS 15:31 +02:51
6. West Viktor Brahe 15:44 +03:04
7. Lövsund Anneli Botnia 16:07 +03:27
8. Hyyppä Tuomas KoS 17:13 +04:33
9. Hyvönen Panu Pohjant 17:16 +04:36
10. Sundelin Peter Femman 17:41 +05:01
11. Peltoniemi Sisu KPV 17:50 +05:10
12. Biskop Kim KoS 18:57 +06:17
13. Ruutiainen Jaakko LaihLu 18:59 +06:19
14. Nynäs Matilda Botnia 19:59 +07:19
15. Määttälä Selma LapVi 20:06 +07:26
16. Sundqvist Mats Falken 20:21 +07:41
17. Halla-aho Emma KoS 20:51 +08:11
18. Sundqvist Ivar Falken 20:54 +08:14
19. Forsell Gustav Botnia 20:59 +08:19
20. Jansson Sören Falken 22:18 +09:38
21. Löfbacka Atte KPV 23:02 +10:22
22. Aikio Outi Pohjant 24:01 +11:21
23. Torrkulla Moa Femman 24:04 +11:24
24. Nynäs Kati Botnia 24:12 +11:32
25. Sundqvist Marina Falken 25:28 +12:48
26. Myllymäki Jyri VetU 25:56 +13:16
27. Nynäs Amanda Botnia 27:15 +14:35
28. Udell Tina Solf 28:05 +15:25
29. Furubacka Per-Åke Botnia 28:25 +15:45
30. Peltoniemi Sulo (U) KPV 28:31 +15:51
31. Peltoniemi Vesa KPV 29:41 +17:01
32. Torrkulla Josefin Femman 31:34 +18:54
33. Junttila Tuomo RasTiimi 34:37 +21:57
34. Löfbacka Sanna KPV 35:35 +22:55
35. Löfqvist Angelica Femman 36:14 +23:34
Björkfors Elsie Botnia ej godk.
Jansson Tuija Falken ej godk.
Löfbacka Sami KPV ej godk.
Löfqvist Linn Femman ej godk.
Nurisalo Seppo KoS ej godk.
Orjala Jarkko KoS ej godk.
Siekkinen Lina Botnia ej godk.
Viitasaari Tommi KoS ej godk.
B
(Startade: 14, Avbröt: 0, Ej godkänd: 1)
1. West Viktor (U) Brahe 11:06
2. Ketola Matleena LapVi 13:29 +02:23
3. Sundqvist Ida Falken 19:03 +07:57
4. Sandvik Annika Falken 20:23 +09:17
5. Kivineva Alisa Botnia 20:51 +09:45
6. Siekkinen Kajsa Botnia 23:16 +12:10
7. Björkfors Einar Botnia 24:22 +13:16
8. Björkqvist Yvonne Minken 25:50 +14:44
9. Forsell Björn Botnia 26:41 +15:35
10. Kattilakoski Kirsti KoS 32:09 +21:03
11. Tattari Terho KoS 36:41 +25:35
12. Cainberg Saga Ok Botnia 43:53 +32:47
13. Ketola Pirjo SalRe 45:56 +34:50
Lindfors Rasmus Falken ej godk.
C
(Startade: 6, Avbröt: 0, Ej godkänd: 1)
1. Taarna Terho KoS 06:45
2. Herrala Sara KoS 16:26 +09:41
3. Stoor Anne KoS 18:20 +11:35
4. Forsström Elin Botnia 36:32 +29:47
5. Löfbacka Iiris KPV 39:22 +32:37
Peltoniemi Maissi (U) KPV ej godk.
Motion A
(Startade: 28, Avbröt: 1, Ej godkänd: 3)
1. Jansson Lukas (U) Falken 11:32
2. Laurila Jussi (U) JalJa 11:33 +00:01
3. Sundelin Peter (U) Femman 11:38 +00:06
4. Jansson Emil (U) Brahe 11:44 +00:12
5. Hongell Timo (U) KoS 12:25 +00:53
6. Jansson Sören (U) Falken 13:58 +02:26
7. Ketola Matleena (U) LapVi 14:00 +02:28
8. Löfbacka Atte (U) KPV 14:49 +03:17
9. Jansson Tuija (U) Falken 15:13 +03:41
10. Määttälä Selma (U) LapVi 16:25 +04:53
11. Hyyppä Tuomas (U) KoS 16:56 +05:24
12. Siekkinen Lina (U) Botnia 17:01 +05:29
13. Viitasaari Tommi (U) KoS 17:12 +05:40
14. Löfbacka Sami (U) KPV 17:37 +06:05
15. Aikio Outi (U) Pohjant 17:42 +06:10
16. Orjala Jarkko (U) KoS 20:36 +09:04
17. Sundelin Ann-Sofie Botnia 20:37 +09:05
18. Löfqvist Angelica (U) Femman 20:55 +09:23
19. Sandvik Annika (U) Falken 21:15 +09:43
20. Björkqvist Yvonne (U) Minken 25:44 +14:12
21. Halla-aho Johanna HimU 30:21 +18:49
22. Cainberg Päivi Ok Botnia 35:09 +23:37
23. Rantala Virve 37:55 +26:23
24. Hyyppä Alisa KoS 38:18 +26:46
Biskop Kim (U) KoS ej godk.
Björkfors Einar (U) Botnia ej godk.
Taarna Terho (U) KoS ej godk.
Junttila Tuomo (U) RasTiimi avbr.
Motion C
(Startade: 22, Avbröt: 0, Ej godkänd: 2)
1. Jansson Emil (U) Brahe 07:03
2. Taarna Terho (U) KoS 07:28 +00:25
3. Halla-aho Emma (U) KoS 08:26 +01:23
4. West Viktor (U) Brahe 08:51 +01:48
5. Nynäs Kati (U) Botnia 09:32 +02:29
6. Björkfors Elsie (U) Botnia 09:46 +02:43
7. Kivineva Alisa (U) Botnia 10:09 +03:06
8. Löfqvist Linn (U) Femman 10:44 +03:41
9. Nynäs Amanda (U) Botnia 10:53 +03:50
10. Torrkulla Josefin (U) Femman 11:33 +04:30
11. Nynäs Matilda (U) Botnia 11:43 +04:40
12. Torrkulla Moa (U) Femman 11:44 +04:41
13. Halla-aho Johanna (U) HimU 12:30 +05:27
14. Siekkinen Kajsa (U) Botnia 12:35 +05:32
15. Furubacka Maria Botnia 14:41 +07:38
16. Toivonen Jarmo 19:36 +12:33
17. Grankull Sebastian Kronan 19:40 +12:37
18. Backman Sven-Olof Falken 26:15 +19:12
19. Grankull Daniela Kronan 26:23 +19:20
20. Herrala Sanna 29:38 +22:35
Löfbacka Sanna (U) KPV ej godk.
Peltoniemi Kimmo ej godk.