Botnia Indoor 2025 19.1.2025 - Villa skola, Karleby
AH
(Startade: 28, Avbröt: 0, Ej godkänd: 6)
1. Laurila Jussi JalJa 18:51
2. West Viktor Brahe 20:22 +01:31
3. Udell Oliver Solf 21:41 +02:50
4. Hongell Timo KoS 25:01 +06:10
5. Kallio Santeri KoS 25:35 +06:44
6. Nyman Vilhelm Brahe 25:43 +06:52
7. Hyyppä Tuomas KoS 26:01 +07:10
8. Öst Simon Falken 26:18 +07:27
9. Löfbacka Atte LapVi 28:40 +09:49
10. Viitasaari Tommi KoS 28:47 +09:56
11. Lindfors Hugo Falken 29:39 +10:48
12. Lindfors Kari Falken 30:48 +11:57
12. Myllymäki Jyri VetU 30:48 +11:57
14. Engström Jockum Falken 31:44 +12:53
15. Pulkkinen Edvin Botnia 32:18 +13:27
16. Lindfors Jesper Falken 32:29 +13:38
17. Sundqvist Mats Falken 33:30 +14:39
18. Lindfors Kevin Falken 34:09 +15:18
19. Willman Jani KoS 36:03 +17:12
20. Nikunen Karri Terjärv 36:20 +17:29
21. Lahti Tommy Femman 37:48 +18:57
22. Källman Sebastian 42:50 +23:59
Jansson Lukas Falken ej godk.
Jansson Sören Falken ej godk.
Laakso Juha-Matti RasKu ej godk.
Lindfors Jan Falken ej godk.
Sundqvist Ivar Falken ej godk.
Wik Niklas Falken ej godk.
AD
(Startade: 19, Avbröt: 0, Ej godkänd: 6)
1. Nynäs Matilda Botnia 24:54
2. Lindfors Lina Falken 26:16 +01:22
3. Pulli Liisa TP 26:52 +01:58
4. Backlund Thelma Femman 26:53 +01:59
5. Tuohimaa Ines Solf 26:54 +02:00
6. Jansson Tuija Falken 27:31 +02:37
7. Torrkulla Moa Femman 27:38 +02:44
8. Haga Antonia Botnia 30:28 +05:34
9. Björkfors Elsie Botnia 31:35 +06:41
10. Finne Rosmarie Solf 31:58 +07:04
10. Nynäs Amanda Botnia 31:58 +07:04
12. Udell Tina Solf 34:14 +09:20
13. Björkqvist Yvonne Minken 45:36 +20:42
Hyyppä Liina LapVi ej godk.
Lillhonga Elin GIF ej godk.
Löfbacka Sanna KPV ej godk.
Perkkalainen Johanna EE ej godk.
Sundqvist Marina Falken ej godk.
Viitasaari Liina KoS ej godk.
BH
(Startade: 13, Avbröt: 1, Ej godkänd: 3)
1. Björkfors Einar Botnia 24:52
2. Hietalahti Heikki HalTo 31:47 +06:55
3. Vanhamäki Niilo KoS 32:32 +07:40
4. Lahtinen Tero VetU 35:11 +10:19
5. Vanhamäki Veikko KoS 37:01 +12:09
6. Taipale Aaron KoS 38:48 +13:56
7. Forsell Björn Botnia 43:20 +18:28
8. Backman Sven-Olof Falken 51:06 +26:14
9. Nurisalo Seppo KoS 52:24 +27:32
Hattar Allan Falken ej godk.
Lassen Kenneth Falken ej godk.
Taarna Terho KoS ej godk.
Kujanpää Heikki JSRasti avbr.
BD
(Startade: 21, Avbröt: 0, Ej godkänd: 1)
1. Ketola Matleena LapVi 16:51
2. Sundqvist Ida Falken 19:06 +02:15
3. Lepistö Henna KoS 20:23 +03:32
4. Siekkinen Kajsa Botnia 21:25 +04:34
5. Laakso Evena RasKu 21:30 +04:39
6. Herrala Johanna KoS 22:32 +05:41
7. Aarnio Anniina 23:36 +06:45
8. Sandvik Annika Falken 23:58 +07:07
9. Backman Yvonne Falken 24:37 +07:46
10. Saarela Lena KoS 25:30 +08:39
11. Halla-aho Johanna HimU 25:44 +08:53
12. Lassen Pernilla Falken 27:21 +10:30
13. Cainberg Saga Botnia 27:26 +10:35
14. Tuoreniemi Hilla KoS 29:33 +12:42
15. Forsell Marion Botnia 31:00 +14:09
16. Lindvall Andrea Kronan 32:29 +15:38
17. Peltoniemi Tuula KoS 33:26 +16:35
18. Lindfors Mira Falken 55:07 +38:16
19. Källman Anna 56:45 +39:54
20. Kujanpää Tuula JS Rasti 1:22:04 +1:05:13
Hyyppä Alisa KoS ej godk.
CH
(Startade: 4, Avbröt: 0, Ej godkänd: 0)
1. Toivonen Jarmo 17:33
2. Saarela Noah KoS 17:35 +00:02
3. Spets Dan-Olav Kronan 19:50 +02:17
4. Siekkinen Kasper Botnia 21:31 +03:58
CD
(Startade: 14, Avbröt: 0, Ej godkänd: 3)
1. Furubacka Maria Botnia 16:27
2. Niininen Annika 16:55 +00:28
3. Mikkola Telma KoS 17:12 +00:45
4. Stoor Anne KoS 18:30 +02:03
5. Spets Marina Falken 19:28 +03:01
6. Ek Jenny 20:09 +03:42
7. Pesola Aada KPV 21:47 +05:20
8. Läspä Enni VetU 21:50 +05:23
9. Kullman Annie Falken 26:25 +09:58
10. Blanco Sequeiros Annika KoS 26:26 +09:59
11. Lassen Tilde Falken 34:03 +17:36
Forsström Elin Botnia ej godk.
Sandvik Felicia Falken ej godk.
Spets Wilma Falken ej godk.
Kunto
(Startade: 0, Avbröt: 0, Ej godkänd: 0)