Lopputulokset (PDF) :
Miehet
A-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Sören Svenlin | 100 | 13 | ||
Jani Willman | 77 | 9 | ||
Rainer Räbb | 64 | 8 | ||
Markus Lindgren | 59 | 8 | ||
Tom Björklund | 57 | 8 | ||
Jonas Wahlberg | 50 | 5 | ||
Mickel Forsell | 47 | 5 | ||
Kenneth Grankull | 41 | 5 | ||
Kent Brännbacka | 38 | 5 | ||
Kim Berg | 35 | 4 | ||
Tomas Knutar | 31 | 4 | ||
Andre Rönnqvist | 28 | 5 | ||
Daniel Wiik | 23 | 3 | ||
Dan Snåre | 21 | 3 | ||
Simon Ahlvik | 20 | 3 | ||
Mikko Kukkola | 18 | 2 | ||
Aron Björklund | 16 | 3 | ||
Markus Rita | 15 | 3 | ||
Tore Högnäs | 15 | 3 | ||
Pekka Maasalo | 13 | 2 | ||
Hannu Hautala | 13 | 2 | ||
Stefan Storvall | 13 | 2 | ||
Peetu Rantala | 12 | 2 | ||
Gustav Forsell | 12 | 2 | ||
Heikki Heikkilä | 11 | 2 | ||
Karri Nikunen | 11 | 2 | ||
Marcus Widjeskog | 11 | 2 | ||
Jori Känsäkoski | 10 | 1 | ||
Jonathan Fröjdö | 10 | 1 | ||
Fredrik Semskar | 10 | 1 | ||
Mattias Grankull | 10 | 1 | ||
Olli Koivumäki | 10 | 1 | ||
Aapo Hiltula | 10 | 1 | ||
Tuomas Ranto | 10 | 2 | ||
Lauri Ruberg | 10 | 1 | ||
Eeli Hiltula | 9 | 1 | ||
Timo Mäkelä | 9 | 1 | ||
Johan Lövsund | 9 | 1 | ||
Jonathan Åman | 9 | 2 | ||
Sebastian Grankull | 8 | 1 | ||
Aulis Rantala | 8 | 2 | ||
Kim Biskop | 8 | 2 | ||
Iiro Hiltula | 8 | 1 | ||
Mattias Henriksson | 8 | 1 | ||
Sven-Olof Nylund | 7 | 1 | ||
Patrik Nyman | 7 | 1 | ||
Kai Pulkkinen | 7 | 2 | ||
Oskari Arvela | 7 | 1 | ||
Jonas Rönnqvist | 7 | 1 | ||
Kari Koivumäki | 6 | 2 | ||
Tuomas Hyyppä | 6 | 1 | ||
Arne Sågfors | 6 | 1 | ||
Seppo Jylhä | 6 | 1 | ||
Thomas Cederberg | 6 | 1 | ||
Tero Rannila | 5 | 1 | ||
Pasi Hägglund | 5 | 2 | ||
Tommy Nordström | 5 | 1 | ||
Matias Gripenberg | 4 | 1 | ||
Iiro Viitala | 4 | 1 | ||
Jarkko Orjala | 4 | 1 | ||
Sune Lind | 4 | 1 | ||
Johnny Fagerholm | 4 | 1 | ||
Lasse Björkgård | 4 | 2 | ||
Esa Saarela | 4 | 1 | ||
Marcus Häggman | 3 | 1 | ||
Joakim Hansen | 3 | 1 | ||
Vilhelm Nyman | 3 | 1 | ||
Robert Ljungerg | 3 | 1 | ||
Jukka Polso | 2 | 1 | ||
Petri Kettu | 2 | 1 | ||
Vesa Seiriö | 1 | 1 | ||
Nilo Hiltula | 1 | 1 | ||
Timo Ronkainen | 1 | 1 |
B-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Eino Två | 128 | 14 | ||
Sven-Olof Nylund | 109 | 13 | ||
Tom Wiklund | 102 | 14 | ||
Torbjörn Ahlskog | 43 | 8 | ||
Rickard Snåre | 33 | 5 | ||
Stig Sundqvist | 32 | 7 | ||
Niklas Skog | 28 | 4 | ||
Marcus Widjeskog | 26 | 3 | ||
Bengt Lövsund | 26 | 4 | ||
Robert Ljungberg | 25 | 3 | ||
Tom Björklund | 25 | 3 | ||
Vesa Kätkä | 23 | 5 | ||
Joakim Hansén | 23 | 4 | ||
Simo Salo | 22 | 4 | ||
Andre Forsström | 20 | 2 | ||
Robert Lillhonga | 19 | 2 | ||
Jani Willman | 19 | 2 | ||
Sebastian Grankull | 19 | 2 | ||
Erkki Koivukangas | 18 | 5 | ||
Per-Åke Furubacka | 17 | 4 | ||
Jukka Polso | 16 | 2 | ||
Robert Lauren | 15 | 2 | ||
Jonas Furubacka | 15 | 3 | ||
Aulis Rantala | 15 | 3 | ||
Seppo Nurisalo | 14 | 2 | ||
Björn Forsell | 13 | 2 | ||
Robert Östberg | 12 | 2 | ||
Jan Envall | 12 | 2 | ||
Tommi Pulkkinen | 11 | 3 | ||
Peter Jakobson | 11 | 2 | ||
Kim Berg | 10 | 1 | ||
Esa Leppäniemi | 10 | 1 | ||
Jonas Wahlberg | 10 | 1 | ||
Jarkko Orjala | 10 | 1 | ||
Jonas Eklund | 10 | 1 | ||
Hannu Hautala | 9 | 1 | ||
Leo Jokinen | 9 | 1 | ||
Terho Taarna | 9 | 1 | ||
Patrik Slotte | 9 | 1 | ||
Aron Björklund | 9 | 1 | ||
Juha Saarela | 9 | 1 | ||
Gustav Forsell | 8 | 1 | ||
Kalev Ruberg | 8 | 1 | ||
Nils Slotte | 8 | 1 | ||
Timo Ronkainen | 8 | 1 | ||
Jari Sjöström | 7 | 1 | ||
Tore Högnäs | 7 | 1 | ||
Johnny Andersson | 7 | 1 | ||
Melker Granö | 6 | 1 | ||
Erik Åkerblom | 6 | 1 | ||
Andreas Byfält | 5 | 1 | ||
Kimmo Peltoniemi | 5 | 1 | ||
Pasi Hägglund | 5 | 1 | ||
Janne Rasivirta | 5 | 3 | ||
Esa Saarela | 5 | 1 | ||
Hannes Åbacka | 5 | 1 | ||
Jarl Bjonbäck | 4 | 1 | ||
Matti Puumala | 4 | 2 | ||
Roy Torkulla | 4 | 2 | ||
Harry Backman | 4 | 1 | ||
Gustav Grannabba | 3 | 1 | ||
Stefan Nynäs | 3 | 1 | ||
Osmo Tuominen | 3 | 1 | ||
Mattias Skog | 2 | 1 | ||
Heimo Fiskaali | 2 | 1 | ||
Lasse Björkgård | 1 | 1 |
C-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Tage Torrkulla | 144 | 17 | ||
Gustav Grannabba | 112 | 16 | ||
Eero Pulkkinen | 77 | 13 | ||
Jarl Bjonbäck | 36 | 6 | ||
Matti Huorula | 36 | 7 | ||
Seppo Nurisalo | 34 | 4 | ||
Bengt Kronqvist | 32 | 4 | ||
Björn Forsell | 26 | 3 | ||
Peter Jakobsson | 25 | 3 | ||
Torbjörn Ahlskog | 24 | 3 | ||
Thomas Casey | 22 | 4 | ||
Kristian Forsell | 19 | 3 | ||
Sebastian Grankull | 19 | 2 | ||
Leo Jokinen | 19 | 2 | ||
Per-Erik Riska | 19 | 2 | ||
Stig-Göran Jakobsson | 16 | 3 | ||
Folke Åbacka | 15 | 3 | ||
Göran Skogvik | 15 | 3 | ||
Sven-Olof Backman | 15 | 2 | ||
Christer Nyman | 13 | 2 | ||
Edvin Pulkkinen | 12 | 2 | ||
Osmo Tuominen | 12 | 2 | ||
Roy Torkulla | 12 | 2 | ||
Andre Forsström | 10 | 1 | ||
Eero Juola | 10 | 1 | ||
Robert Lillhonga | 10 | 1 | ||
Mika Pulkkinen | 10 | 2 | ||
Antti Tuominen | 10 | 1 | ||
Emil Skogvik | 10 | 1 | ||
Kim Berg | 10 | 1 | ||
Jarmo Hämäläinen | 10 | 1 | ||
Robert Fröjdö | 10 | 1 | ||
Marko Siironen | 10 | 1 | ||
Tomas Hellqvist | 10 | 2 | ||
Bengt Lövsund | 10 | 1 | ||
Anders Sjölind | 10 | 1 | ||
Tore Fagernäs | 10 | 1 | ||
Stig Sundqvist | 9 | 2 | ||
Johnny Andersson | 9 | 1 | ||
Kari Koivumäki | 9 | 1 | ||
Veikko Vanhamäki | 9 | 1 | ||
Peter Myrskog | 9 | 1 | ||
Erkki Vistiaho | 9 | 2 | ||
Leo Skogvik | 9 | 1 | ||
Krister Björkfors | 8 | 1 | ||
Iivo Fränti | 8 | 1 | ||
Niilo Vanhamäki | 8 | 1 | ||
Kaj Forsen | 7 | 1 | ||
Per-Åke Furubacka | 7 | 1 | ||
Oscar Strandvall | 7 | 1 | ||
Mathias Kronqvist | 6 | 1 | ||
Sven Nilsson | 6 | 1 | ||
Robert Lauren | 6 | 1 | ||
Hajdaraj Gentjan | 6 | 2 | ||
Rolf Enlund | 5 | 1 | ||
Erik Slotte | 4 | 1 | ||
Ville Wik | 3 | 1 | ||
Mickel Forsell | 1 | 1 |
D-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Emil Skogvik | 52 | 6 | ||
Alex Skogvik | 46 | 5 | ||
Erik Torrkulla | 34 | 4 | ||
Sven Nilsson | 33 | 4 | ||
Leo Skogvik | 30 | 4 | ||
Elis Andersson | 30 | 3 | ||
Jaakko Teppo | 28 | 3 | ||
Thor Löfroth | 24 | 4 | ||
Erkki Vistiaho | 24 | 3 | ||
Ronny Huggare | 23 | 2 | ||
Lenni Hansen | 20 | 2 | ||
Aaron Taipale | 19 | 2 | ||
Tiias Berg | 18 | 2 | ||
Melvin Skogvall | 16 | 2 | ||
Sander Kero | 16 | 3 | ||
Vilhelm Fröjdö | 10 | 1 | ||
Oiva Ojajärvi | 10 | 1 | ||
Matti Hourula | 9 | 1 | ||
Roni Sjölund | 9 | 1 | ||
Hannes Åbacka | 9 | 1 | ||
Hugo Slotte | 9 | 1 | ||
Iivo Fränti | 9 | 1 | ||
Jarkko Orjala | 9 | 1 | ||
Jonas Riska | 8 | 1 | ||
Valter Nyberg | 8 | 1 | ||
Timi Pulkkinen | 8 | 1 | ||
Liam Lindvall | 7 | 1 | ||
Levi Djupsjöbacka | 7 | 1 | ||
Viggo Riska | 7 | 1 | ||
Viking Riska | 6 | 1 | ||
Eino Känsäkoski | 6 | 1 | ||
Rasmus Nylund | 6 | 1 | ||
Leon Nylund | 5 | 1 | ||
Tero Sandell | 5 | 1 | ||
Alex Storbacka | 4 | 1 | ||
Vincent Wiss | 3 | 1 |
Naiset
A-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Susanne Semskar | 109 | 12 | ||
Ulrika Myrevik-Svenlin | 59 | 6 | ||
Ann-Sofie Sundelin | 44 | 5 | ||
Alisa Forsell | 29 | 3 | ||
Henna Witting | 18 | 2 | ||
Elin Lillhonga | 18 | 2 | ||
Ronja Ljungberg | 10 | 1 | ||
Ida Högland | 10 | 1 | ||
Annika Sandvik | 10 | 1 | ||
Tanja Rannila | 10 | 1 | ||
Päivi Kainberg | 9 | 1 | ||
Johanna Karlström | 8 | 1 | ||
Ida-Marie Skogvik | 8 | 1 | ||
Kati Nynäs | 7 | 1 | ||
Linda Löfbacka-Skog | 7 | 1 | ||
Amanda Nynäs | 6 | 1 | ||
Meya Karlström | 6 | 1 | ||
Agnes Skogvall | 5 | 1 | ||
Matilda Nynäs | 5 | 1 |
B-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Jessica Westerlund | 196 | 20 | ||
Ann-Maj Björkfors | 50 | 8 | ||
Novalie Forsen | 40 | 5 | ||
Alisa Forsell | 38 | 4 | ||
Minna Nyblom | 37 | 5 | ||
Linda Löfbacka-Skog | 35 | 4 | ||
Päivi Niemi | 30 | 6 | ||
Fanny Rönnqvist | 26 | 3 | ||
Elin Lillhonga | 24 | 3 | ||
Ann-Sofie Sundelin | 22 | 3 | ||
Oona Vikman | 18 | 3 | ||
Mikaela Forsen | 18 | 4 | ||
Pamela Kaitajärvi | 16 | 4 | ||
Heidi Forsström | 16 | 2 | ||
Lina Myrskog | 16 | 2 | ||
Nina Enlund | 16 | 4 | ||
Emma Rasivirta | 14 | 2 | ||
Maj-Britt Björklund | 12 | 2 | ||
Fanny Furu | 12 | 4 | ||
Amanda Hansen | 10 | 1 | ||
Riikka Annila | 10 | 1 | ||
Liina Hyyppä | 10 | 1 | ||
Matilda Nynäs | 9 | 1 | ||
Elina Orjala | 9 | 1 | ||
Ulrika Myrevik-Svenlin | 9 | 1 | ||
Daniela Grankull | 9 | 1 | ||
Päivi Kainberg | 8 | 1 | ||
Lina Siekkinen | 8 | 1 | ||
Anne Stoor | 8 | 1 | ||
Andrea Lindvall | 8 | 1 | ||
Jaana Grankull | 8 | 1 | ||
Henna Witting | 8 | 1 | ||
Kajsa Siekkinen | 8 | 1 | ||
Jessica Kiili | 7 | 1 | ||
Malva Forsen | 7 | 1 | ||
Gunilla Björklund | 7 | 1 | ||
Silja Pulkkinen | 7 | 1 | ||
Päivi Peltoniemi | 7 | 1 | ||
Marja Penttilä | 6 | 1 | ||
Kati Nynäs | 5 | 1 | ||
Lara Nygård | 5 | 1 | ||
Elinor Slotte | 5 | 2 | ||
Isabelle Nylund | 4 | 1 | ||
Petra Nyman | 4 | 1 | ||
Johanna Herrala | 2 | 1 | ||
Barbro Skogvik | 2 | 1 |
C-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Johanna Karlström | 117 | 13 | ||
Anne Stoor | 56 | 8 | ||
Kirsti Kattilakoski | 54 | 6 | ||
Eivor Hansen | 47 | 6 | ||
Heidi Forsström | 31 | 4 | ||
Elin Lillhonga | 30 | 3 | ||
Kirsi Asuinmaa | 30 | 4 | ||
Pamela Kaitajärvi | 28 | 5 | ||
Oona Vikman | 27 | 5 | ||
Daniela Grankull | 26 | 3 | ||
Meya Karlström | 26 | 3 | ||
Michaela Forsen | 26 | 4 | ||
Line Karlström | 24 | 3 | ||
Noelle Kaitajärvi | 23 | 3 | ||
Malva Forsen | 21 | 3 | ||
Marja Penttilä | 20 | 2 | ||
Anna-Maj Björkfors | 19 | 2 | ||
Nina Enlund | 18 | 3 | ||
Gerd Wiklund | 16 | 3 | ||
Fanny Furu | 16 | 4 | ||
Kajsa Siekkinen | 15 | 2 | ||
Jaana Grankull | 15 | 2 | ||
Päivi Niemi | 15 | 3 | ||
Petra Nyman | 14 | 3 | ||
Maya Lindgren | 12 | 2 | ||
Emma Rasivirta | 10 | 2 | ||
Alisa Forsell | 10 | 1 | ||
Päivi Cainberg | 10 | 1 | ||
Henna Lepistö | 10 | 1 | ||
Ella Pesola | 9 | 1 | ||
Lea Pöyhönen | 9 | 2 | ||
Hilda Slotte | 9 | 1 | ||
Liljan Enlund | 8 | 1 | ||
Mira Lindfors | 8 | 1 | ||
Sara Herrala | 8 | 1 | ||
Isabelle Nylund | 8 | 1 | ||
Andrea Lindvall | 8 | 1 | ||
Freya Rönnbacka | 7 | 1 | ||
Saila Junnila | 7 | 1 | ||
Emilia Rönnbacka | 6 | 1 | ||
Minna Nyblom | 6 | 1 | ||
Helena Luoma | 6 | 1 | ||
Erika Granqvist | 6 | 1 | ||
Hedvig Abbors | 6 | 1 | ||
Hanna Slotte | 5 | 1 | ||
Barbro Skogvik | 5 | 1 | ||
Maj-Britt Björklund | 4 | 1 | ||
Saga Cainberg | 3 | 1 | ||
Gunilla Slotte | 3 | 2 | ||
Jessica Kiili | 2 | 1 | ||
Linda-Mari Högnabba | 2 | 1 | ||
Ann-Sofie Sundelin | 1 | 1 |
D-rata | Nimi | Pisteet | Osallistumiskerrat | |
Line Karlström | 63 | 7 | ||
Meya Karlström | 59 | 7 | ||
Stella Fröjdö | 51 | 6 | ||
Anne Stoor | 42 | 5 | ||
Cecilia Ek | 42 | 5 | ||
Maya Lindgren | 38 | 4 | ||
Noelle Fröjdö | 33 | 5 | ||
Ines Fröjdö | 30 | 5 | ||
Elin Forsström | 24 | 3 | ||
Eva-Lotte Myrskog | 24 | 3 | ||
Daniela Grankull | 20 | 2 | ||
Jaana Grankull | 19 | 2 | ||
Mira Huggare | 19 | 2 | ||
Ines Orjala | 17 | 2 | ||
Venla Värnström | 16 | 2 | ||
Evelinn Fröjdö | 13 | 2 | ||
Jenny Ek | 12 | 2 | ||
Gerd Wiklund | 10 | 1 | ||
Kirsi Asuinmaa | 10 | 1 | ||
Kajsa Siekkinen | 10 | 1 | ||
Malva Forsen | 9 | 1 | ||
Kirsti Kattilakoski | 9 | 1 | ||
Lisa Slotte | 9 | 2 | ||
Aliisa Honga | 9 | 1 | ||
Agnes Skogvall | 8 | 1 | ||
Venla Wik | 8 | 1 | ||
Liisa-Marja Herrala | 7 | 1 | ||
Saara Tuulensuu | 7 | 1 | ||
Sara Nygård | 6 | 1 | ||
Lisern Orjala | 6 | 1 | ||
Gunvor Lassila | 6 | 1 | ||
Elsa Slotte | 6 | 2 | ||
Lea Sjölind | 6 | 2 | ||
Gunilla Slotte | 6 | 1 | ||
Agnes Fröjdö | 5 | 1 | ||
Maja Nyman | 5 | 1 | ||
Molly Björklund | 5 | 1 | ||
Frida Åkerblom | 5 | 1 | ||
Vilma Wik | 4 | 1 | ||
Hilda Slotte | 4 | 1 | ||
Katarina Törnqvist | 4 | 1 | ||
Hedvig Sjölind | 4 | 2 | ||
Elna Ahlberg | 3 | 1 | ||
Liv Kaitajärvi | 3 | 1 |