Poängställning 8.8.2024 (PDF) :
Herrar
A-bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Rainer Räbb | 64 | 8 | ||
Sören Svenlin | 58 | 8 | ||
Jani Willman | 57 | 7 | ||
Jonas Wahlberg | 50 | 6 | ||
Tom Björklund | 42 | 6 | ||
Markus Lindgren | 41 | 6 | ||
Mickel Forsell | 37 | 4 | ||
Kenneth Grankull | 33 | 4 | ||
Kim Berg | 26 | 3 | ||
Daniel Wiik | 23 | 3 | ||
Kent Brännbacka | 21 | 3 | ||
Tomas Knutar | 21 | 3 | ||
Mikko Kukkola | 18 | 2 | ||
Kent Brännbacka | 15 | 2 | ||
Markus Rita | 15 | 3 | ||
Simon Ahlvik | 14 | 2 | ||
Pekka Maasalo | 13 | 2 | ||
Stefan Storvall | 13 | 2 | ||
Peetu Rantala | 12 | 2 | ||
Dan Snåre | 12 | 2 | ||
Gustav Forsell | 12 | 2 | ||
Jori Känsäkoski | 10 | 1 | ||
Jonathan Fröjdö | 10 | 1 | ||
Fredrik Semskar | 10 | 1 | ||
Mattias Grankull | 10 | 1 | ||
Olli Koivumäki | 10 | 1 | ||
Aapo Hiltula | 10 | 1 | ||
Tuomas Ranto | 10 | 2 | ||
Andre Rönnqvist | 9 | 2 | ||
Eeli Hiltula | 9 | 1 | ||
Timo Mäkelä | 9 | 1 | ||
Johan Lövsund | 9 | 1 | ||
Jonathan Åman | 9 | 2 | ||
Sebastian Grankull | 8 | 1 | ||
Aulis Rantala | 8 | 2 | ||
Kim Biskop | 8 | 2 | ||
Iiro Hiltula | 8 | 1 | ||
Mattias Henriksson | 8 | 1 | ||
Aron Björklund | 8 | 2 | ||
Patrik Nyman | 7 | 1 | ||
Kai Pulkkinen | 7 | 2 | ||
Oskari Arvela | 7 | 1 | ||
Kari Koivumäki | 6 | 2 | ||
Tuomas Hyyppä | 6 | 1 | ||
Arne Sågfors | 6 | 1 | ||
Thomas Cederberg | 6 | 1 | ||
Tore Högnäs | 6 | 1 | ||
Pasi Hägglund | 5 | 2 | ||
Tommy Nordström | 5 | 1 | ||
Matias Gripenberg | 4 | 1 | ||
Iiro Viitala | 4 | 1 | ||
Jarkko Orjala | 4 | 1 | ||
Sune Lind | 4 | 1 | ||
Hannu Hautala | 4 | 1 | ||
Johnny Fagerholm | 4 | 1 | ||
Joakim Hansen | 3 | 1 | ||
Vilhelm Nyman | 3 | 1 | ||
Lasse Björkgård | 3 | 1 | ||
Robert Ljungerg | 3 | 1 | ||
Tore Högnäs | 2 | 1 | ||
Jukka Polso | 2 | 1 | ||
Petri Kettu | 2 | 1 | ||
Vesa Seiriö | 1 | 1 | ||
Nilo Hiltula | 1 | 1 | ||
Lasse Björkgård | 1 | 1 | ||
Timo Ronkainen | 1 | 1 |
B-bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Sven-Olof Nylund | 94 | 11 | ||
Eino Två | 74 | 8 | ||
Tom Wiklund | 50 | 7 | ||
Niklas Skog | 28 | 4 | ||
Rickard Snåre | 27 | 4 | ||
Torbjörn Ahlskog | 26 | 4 | ||
Bengt Lövsund | 26 | 4 | ||
Robert Ljungberg | 25 | 3 | ||
Vesa Kätkä | 23 | 5 | ||
Stig Sundqvist | 22 | 5 | ||
Simo Salo | 21 | 3 | ||
Robert Lillhonga | 19 | 2 | ||
Sebastian Grankull | 19 | 2 | ||
Marcus Widjeskog | 17 | 2 | ||
Robert Lauren | 15 | 2 | ||
Tom Wiklund | 15 | 2 | ||
Seppo Nurisalo | 14 | 2 | ||
Björn Forsell | 13 | 2 | ||
Robert Östberg | 12 | 2 | ||
Per-Åke Furubacka | 11 | 3 | ||
Tommi Pulkkinen | 11 | 3 | ||
Kim Berg | 10 | 1 | ||
Jonas Wahlberg | 10 | 1 | ||
Andre Forsström | 10 | 1 | ||
Jarkko Orjala | 10 | 1 | ||
Jani Willman | 10 | 1 | ||
Jonas Eklund | 10 | 1 | ||
Erkki Koivukangas | 10 | 3 | ||
Peter Jakobson | 9 | 1 | ||
Tom Björklund | 9 | 1 | ||
Hannu Hautala | 9 | 1 | ||
Terho Taarna | 9 | 1 | ||
Patrik Slotte | 9 | 1 | ||
Aron Björklund | 9 | 1 | ||
Juha Saarela | 9 | 1 | ||
Nils Slotte | 8 | 1 | ||
Timo Ronkainen | 8 | 1 | ||
Jari Sjöström | 7 | 1 | ||
Joakim Hansén | 7 | 1 | ||
Tore Högnäs | 7 | 1 | ||
Jukka Polso | 7 | 1 | ||
Johnny Andersson | 7 | 1 | ||
Jan Ehnvall | 7 | 1 | ||
Melker Granö | 6 | 1 | ||
Erik Åkerblom | 6 | 1 | ||
Andreas Byfält | 5 | 1 | ||
Kimmo Peltoniemi | 5 | 1 | ||
Pasi Hägglund | 5 | 1 | ||
Janne Rasivirta | 5 | 3 | ||
Hannes Åbacka | 5 | 1 | ||
Jarl Bjonbäck | 4 | 1 | ||
Jonas Furubacka | 4 | 1 | ||
Roy Torkulla | 4 | 2 | ||
Torbjörn Ahlskog | 4 | 1 | ||
Harry Backman | 4 | 1 | ||
Jonas Furubacka | 4 | 1 | ||
Gustav Grannabba | 3 | 1 | ||
Stefan Nynäs | 3 | 1 | ||
Osmo Tuominen | 3 | 1 | ||
Peter Jakobsson | 2 | 1 | ||
Heimo Fiskaali | 2 | 1 | ||
Aulis Rantala | 2 | 1 | ||
Lasse Björkgård | 1 | 1 |
C-Bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Tage Torrkulla | 94 | 11 | ||
Gustav Grannabba | 85 | 10 | ||
Eero Pulkkinen | 50 | 8 | ||
Bengt Kronqvist | 32 | 4 | ||
Jarl Bjonbäck | 23 | 4 | ||
Sebastian Grankull | 19 | 2 | ||
Seppo Nurisalo | 18 | 2 | ||
Thomas Casey | 17 | 3 | ||
Matti Huorula | 17 | 3 | ||
Peter Jakobsson | 16 | 2 | ||
Sven-Olof Backman | 15 | 2 | ||
Torbjörn Ahlskog | 15 | 2 | ||
Kristian Forsell | 14 | 2 | ||
Osmo Tuominen | 12 | 2 | ||
Folke Åbacka | 12 | 2 | ||
Eero Pulkkinen | 11 | 2 | ||
Andre Forsström | 10 | 1 | ||
Robert Lillhonga | 10 | 1 | ||
Per-Erik Riska | 10 | 1 | ||
Mika Pulkkinen | 10 | 2 | ||
Antti Tuominen | 10 | 1 | ||
Leo Jokinen | 10 | 1 | ||
Emil Skogvik | 10 | 1 | ||
Kim Berg | 10 | 1 | ||
Jarmo Hämäläinen | 10 | 1 | ||
Robert Fröjdö | 10 | 1 | ||
Marko Siironen | 10 | 1 | ||
Tomas Hellqvist | 10 | 2 | ||
Kari Koivumäki | 9 | 1 | ||
Per-Erik Riska | 9 | 1 | ||
Veikko Vanhamäki | 9 | 1 | ||
Erkki Vistiaho | 9 | 2 | ||
Leo Skogvik | 9 | 1 | ||
Krister Björkfors | 8 | 1 | ||
Roy Torkulla | 8 | 1 | ||
Iivo Fränti | 8 | 1 | ||
Niilo Vanhamäki | 8 | 1 | ||
Per-Åke Furubacka | 7 | 1 | ||
Oscar Strandvall | 7 | 1 | ||
Mathias Kronqvist | 6 | 1 | ||
Sven Nilsson | 6 | 1 | ||
Robert Lauren | 6 | 1 | ||
Hajdaraj Gentjan | 6 | 2 | ||
Rolf Enlund | 5 | 1 | ||
Stig-Göran Jakobsson | 5 | 1 | ||
Stig Sundqvist | 4 | 1 | ||
Erik Slotte | 4 | 1 | ||
Ville Wik | 3 | 1 | ||
Göran Skogvik | 3 | 1 |
D–bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Emil Skogvik | 42 | 5 | ||
Alex Skogvik | 36 | 4 | ||
Leo Skogvik | 30 | 4 | ||
Ronny Huggare | 23 | 3 | ||
Jaakko Teppo | 20 | 2 | ||
Andersson Elis | 20 | 2 | ||
Erkki Vistiaho | 19 | 3 | ||
Tiias Berg | 18 | 2 | ||
Thor Löfroth | 17 | 2 | ||
Erik Torrkulla | 17 | 2 | ||
Melvin Skogvall | 16 | 3 | ||
Lenni Hansen | 10 | 1 | ||
Vilhelm Fröjdö | 10 | 1 | ||
Aaron Taipale | 10 | 1 | ||
Erik Torrkulla | 10 | 1 | ||
Roni Sjölund | 9 | 1 | ||
Hannes Åbacka | 9 | 1 | ||
Hugo Slotte | 9 | 1 | ||
Jarkko Orjala | 9 | 1 | ||
Jonas Riska | 8 | 1 | ||
Timi Pulkkinen | 8 | 1 | ||
Sander Kero | 8 | 1 | ||
Liam Lindvall | 7 | 1 | ||
Levi Djupsjöbacka | 7 | 1 | ||
Viggo Riska | 7 | 1 | ||
Viking Riska | 6 | 1 | ||
Eino Känsäkoski | 6 | 1 | ||
Rasmus Nylund | 6 | 1 | ||
Leon Nylund | 5 | 1 | ||
Tero Sandell | 5 | 1 | ||
Alex Storbacka | 4 | 1 | ||
Vincent Wiss | 3 | 1 |
Damer
A-bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Susanne Semskar | 99 | 11 | ||
Ulrika Myrevik-Svenlin | 59 | 6 | ||
Ann-Sofie Sundelin | 29 | 3 | ||
Alisa Kivineva | 29 | 3 | ||
Henna Witting | 18 | 2 | ||
Elin Lillhonga | 18 | 2 | ||
Ann-Sofie Sundelin | 15 | 2 | ||
Ronja Ljungberg | 10 | 1 | ||
Ida Högland | 10 | 1 | ||
Annika Sandvik | 10 | 1 | ||
Päivi Kainberg | 9 | 1 | ||
Johanna Karlström | 8 | 1 | ||
Ida-Marie Skogvik | 8 | 1 | ||
Kati Nynäs | 7 | 1 | ||
Linda Löfbacka-Skog | 7 | 1 | ||
Amanda Nynäs | 6 | 1 | ||
Meya Karlström | 6 | 1 | ||
Agnes Skogvall | 5 | 1 | ||
Matilda Nynäs | 5 | 1 |
B-bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Jessica Westerlund | 166 | 17 | ||
Ann-Maj Björkfors | 41 | 6 | ||
Novalie Forsen | 40 | 5 | ||
Linda Löfbacka-Skog | 35 | 4 | ||
Päivi Niemi | 30 | 6 | ||
Minna Nyblom | 29 | 4 | ||
Fanny Rönnqvist | 17 | 2 | ||
Pamela Kaitajärvi | 16 | 4 | ||
Lina Myrskog | 16 | 2 | ||
Elin Lillhonga | 15 | 2 | ||
Emma Rasivirta | 14 | 2 | ||
Ann-Sofie Sundelin | 14 | 2 | ||
Mikaela Forsen | 13 | 3 | ||
Maj-Britt Björklund | 12 | 2 | ||
Fanny Furu | 11 | 3 | ||
Amanda Hansen | 10 | 1 | ||
Liina Hyyppä | 10 | 1 | ||
Matilda Nynäs | 9 | 1 | ||
Elina Orjala | 9 | 1 | ||
Ulrika Myrevik-Svenlin | 9 | 1 | ||
Heidi Forsström | 9 | 1 | ||
Daniela Grankull | 9 | 1 | ||
Nina Enlund | 9 | 2 | ||
Oona Vikman | 9 | 2 | ||
Lina Siekkinen | 8 | 1 | ||
Anne Stoor | 8 | 1 | ||
Andrea Lindvall | 8 | 1 | ||
Jaana Grankull | 8 | 1 | ||
Henna Witting | 8 | 1 | ||
Kajsa Siekkinen | 8 | 1 | ||
Malva Forsen | 7 | 1 | ||
Gunilla Björklund | 7 | 1 | ||
Silja Pulkkinen | 7 | 1 | ||
Päivi Peltoniemi | 7 | 1 | ||
Marja Penttilä | 6 | 1 | ||
Kati Nynäs | 5 | 1 | ||
Lara Nygård | 5 | 1 | ||
Elinor Slotte | 5 | 2 | ||
Petra Nyman | 4 | 1 | ||
Nina Enlund | 4 | 1 | ||
Anna-Maj Björkfors | 3 | 1 | ||
Barbro Skogvik | 2 | 1 |
C-Bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Johanna Karlström | 81 | 9 | ||
Kirsti Kattilakoski | 44 | 5 | ||
Eivor Hansen | 41 | 5 | ||
Anne Stoor | 40 | 6 | ||
Elin Lillhonga | 30 | 3 | ||
Kirsi Asuinmaa | 30 | 4 | ||
Heidi Forsström | 26 | 3 | ||
Meya Karlström | 26 | 3 | ||
Pamela Kaitajärvi | 25 | 4 | ||
Noelle Kaitajärvi | 19 | 2 | ||
Anna-Maj Björkfors | 19 | 2 | ||
Oona Vikman | 18 | 3 | ||
Michaela Forsen | 17 | 3 | ||
Daniela Grankull | 17 | 2 | ||
Line Karlström | 16 | 2 | ||
Jaana Grankull | 15 | 2 | ||
Päivi Niemi | 15 | 3 | ||
Petra Nyman | 14 | 3 | ||
Fanny Furu | 12 | 3 | ||
Malva Forsen | 11 | 2 | ||
Nina Enlund | 11 | 2 | ||
Alisa Kivineva | 10 | 1 | ||
Marja Penttilä | 10 | 1 | ||
Henna Lepistö | 10 | 1 | ||
Ella Pesola | 9 | 1 | ||
Hilda Slotte | 9 | 1 | ||
Liljan Enlund | 8 | 1 | ||
Mira Lindfors | 8 | 1 | ||
Emma Rasivirta | 8 | 1 | ||
Gerd Wiklund | 8 | 2 | ||
Sara Herrala | 8 | 1 | ||
Andrea Lindvall | 8 | 1 | ||
Lea Pöyhönen | 7 | 1 | ||
Kajsa Siekkinen | 7 | 1 | ||
Freya Rönnbacka | 7 | 1 | ||
Saila Junnila | 7 | 1 | ||
Emilia Rönnbacka | 6 | 1 | ||
Minna Nyblom | 6 | 1 | ||
Erika Granqvist | 6 | 1 | ||
Barbro Skogvik | 5 | 1 | ||
Maj-Britt Björklund | 4 | 1 | ||
Saga Cainberg | 3 | 1 | ||
Jessica Kiili | 2 | 1 | ||
Gunilla Slotte | 2 | 1 | ||
Linda-Mari Högnabba | 2 | 1 | ||
Ann-Sofie Sundelin | 1 | 1 |
D-bana | Namn | Poäng | Deltagit antal gånger | |
Line Karlström | 54 | 6 | ||
Meya Karlström | 41 | 5 | ||
Stella Fröjdö | 36 | 4 | ||
Cecilia Ek | 34 | 4 | ||
Ines Fröjdö | 30 | 5 | ||
Maya Lindgren | 28 | 3 | ||
Eva-Lotte Myrskog | 24 | 3 | ||
Noelle Fröjdö | 20 | 3 | ||
Daniela Grankull | 20 | 2 | ||
Mira Huggare | 19 | 2 | ||
Ines Orjala | 17 | 2 | ||
Elin Forsström | 17 | 2 | ||
Anne Stoor | 16 | 2 | ||
Evelinn Fröjdö | 13 | 2 | ||
Jenny Ek | 12 | 2 | ||
Gerd Wiklund | 10 | 1 | ||
Kirsi Asuinmaa | 10 | 1 | ||
Jaana Grankull | 9 | 1 | ||
Aliisa Honga | 9 | 1 | ||
Agnes Skogvall | 8 | 1 | ||
Venla Wik | 8 | 1 | ||
Liisa-Marja Herrala | 7 | 1 | ||
Saara Tuulensuu | 7 | 1 | ||
Sara Nygård | 6 | 1 | ||
Lisern Orjala | 6 | 1 | ||
Lisa Slotte | 6 | 1 | ||
Elsa Slotte | 6 | 2 | ||
Agnes Fröjdö | 5 | 1 | ||
Maja Nyman | 5 | 1 | ||
Frida Åkerblom | 5 | 1 | ||
Vilma Wik | 4 | 1 | ||
Hilda Slotte | 4 | 1 | ||
Katarina Törnqvist | 4 | 1 | ||
Lisa Slotte | 3 | 1 | ||
Elna Ahlberg | 3 | 1 | ||
Liv Kaitajärvi | 3 | 1 | ||
Lea Sjölind | 2 | 1 | ||
Hedvig Sjölind | 1 | 1 |